🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Jaime Pérez Ramírez»
Añado enlaces |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 31: | Línea 31: | ||
En [[2016]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Pumanque]] para el período [[2016]]-[[2020]], siendo independiente. Accedió al cargo con 224 votos (28,98 % dentro del pacto).<ref name="elec2016">{{RefRegidores|2016}}</ref> Una reforma constitucional, promulgada por el presidente Sebastián Piñera el [[26 de marzo]] de [[2020]], prorrogó el período edilicio que debía terminar el [[6 de diciembre]] de ese año hasta el [[24 de mayo]] de [[2021]].<ref>[https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=13866&prmBOLETIN=13335-07 Proyecto de reforma constitucional que establece un nuevo itinerario electoral para el plebiscito constituyente y otros eventos electorales que indica], Cámara de Diputados. La reforma constitucional postergó el [[plebiscito nacional de 2020]] y las demás elecciones a realizarse durante ese año debido a la [[pandemia de enfermedad por coronavirus]].</ref> | En [[2016]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Pumanque]] para el período [[2016]]-[[2020]], siendo independiente. Accedió al cargo con 224 votos (28,98 % dentro del pacto).<ref name="elec2016">{{RefRegidores|2016}}</ref> Una reforma constitucional, promulgada por el presidente Sebastián Piñera el [[26 de marzo]] de [[2020]], prorrogó el período edilicio que debía terminar el [[6 de diciembre]] de ese año hasta el [[24 de mayo]] de [[2021]].<ref>[https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=13866&prmBOLETIN=13335-07 Proyecto de reforma constitucional que establece un nuevo itinerario electoral para el plebiscito constituyente y otros eventos electorales que indica], Cámara de Diputados. La reforma constitucional postergó el [[plebiscito nacional de 2020]] y las demás elecciones a realizarse durante ese año debido a la [[pandemia de enfermedad por coronavirus]].</ref> | ||
En las [[elecciones municipales de 2021]] se repostuló como candidato a concejal de la [[comuna de Pumanque]], representando al Partido Demócrata Cristiano (Unidos por la Dignidad).<ref name="candidaturascon">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> | |||
== Referencias == | == Referencias == | ||
| Línea 38: | Línea 40: | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Nacidos en Pumanque]] | ||
[[Categoría:Concejales 2016-2021]] | [[Categoría:Concejales 2016-2021]] | ||
[[Categoría:Concejales de Pumanque]] | [[Categoría:Concejales de Pumanque]] | ||
[[Categoría:Políticos independientes]] | [[Categoría:Políticos independientes]] | ||
[[Categoría:Militantes del Partido Demócrata Cristiano]] | |||
[[Categoría:Alumnado del Liceo Víctor Jara de Peralillo]] | [[Categoría:Alumnado del Liceo Víctor Jara de Peralillo]] | ||
Revisión del 00:17 24 ene 2021
| Jaime Pérez Ramírez | |
|---|---|
| Actualmente en el cargo | |
| Desde el 6 de diciembre de 2016 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 20 de diciembre de 1964 (61 años) Pumanque, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua |
| Partido | Independiente |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Pumanque |
Jaime Rolando Pérez Ramírez (n. 1964) es un político. Se desempeñó como concejal de la comuna de Pumanque en el período 2016-2021.
Biografía
Nació el 20 de diciembre de 1964 en Pumanque, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua, hijo de Rolando César Pérez Cornejo y Berta Ester Ramírez Allendes.[1] Se casó en su pueblo natal el 12 de mayo de 1995 con María Eugenia Galaz Córdova.[2]
No completó su enseñanza media. En 2019 rindió un examen en el Liceo Víctor Jara de Peralillo que le permite acreditar sus estudios para fines laborales.[3]
En 2016 resultó electo como concejal de la comuna de Pumanque para el período 2016-2020, siendo independiente. Accedió al cargo con 224 votos (28,98 % dentro del pacto).[4] Una reforma constitucional, promulgada por el presidente Sebastián Piñera el 26 de marzo de 2020, prorrogó el período edilicio que debía terminar el 6 de diciembre de ese año hasta el 24 de mayo de 2021.[5]
En las elecciones municipales de 2021 se repostuló como candidato a concejal de la comuna de Pumanque, representando al Partido Demócrata Cristiano (Unidos por la Dignidad).[6]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
