🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Sergio Duque Rebolledo»
Creo artículos básicos por rellenar |
|||
| Línea 26: | Línea 26: | ||
== Biografía == | == Biografía == | ||
Nació el 12 de agosto de [[1983]] en [[San Fernando]], [[provincia de Colchagua]], [[VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins]], hijo de Sergio Enrique Duque Díaz y Juana Olga del Carmen Rebolledo Palominos.<ref>{{RC|San Fernando|N|1983|1.119|S}}</ref> | Nació el 12 de agosto de [[1983]] en [[San Fernando]], [[provincia de Colchagua]], [[VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins]], hijo de Sergio Enrique Duque Díaz y Juana Olga del Carmen Rebolledo Palominos.<ref>{{RC|San Fernando|N|1983|1.119|S}}</ref> | ||
En las [[elecciones municipales de 2021]] se postuló como candidato a concejal de la [[comuna de Pumanque]], como independiente en el pacto Chile Vamos UDI-Independientes,<ref name="candidaturascon">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> logrando acceder al cargo para el período [[2021]]-[[2024]].<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/05/17/conozca-los-resultados-preliminares-de-la-eleccion-de-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Conozca los resultados de la elección de concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 17 de mayo de 2021</ref> | En las [[elecciones municipales de 2021]] se postuló como candidato a concejal de la [[comuna de Pumanque]], como independiente en el pacto Chile Vamos UDI-Independientes,<ref name="candidaturascon">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> logrando acceder al cargo para el período [[2021]]-[[2024]].<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/05/17/conozca-los-resultados-preliminares-de-la-eleccion-de-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Conozca los resultados de la elección de concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 17 de mayo de 2021</ref> | ||
Revisión del 22:13 21 may 2021
| Sergio Leonidas Duque Rebolledo | |
|---|---|
| Actualmente en el cargo | |
| Desde el 28 de junio de 2021 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 12 de agosto de 1983 (43 años) San Fernando, provincia de Colchagua, VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins |
| Partido | Independiente |
| Padres | Sergio Enrique Duque Díaz Juana Olga del Carmen Rebolledo Palominos |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Pumanque |
Sergio Leonidas Duque Rebolledo (n. 1983) es un político. Fue elegido concejal de la comuna de Pumanque por el período 2021-2024.
Biografía
Nació el 12 de agosto de 1983 en San Fernando, provincia de Colchagua, VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, hijo de Sergio Enrique Duque Díaz y Juana Olga del Carmen Rebolledo Palominos.[1]
En las elecciones municipales de 2021 se postuló como candidato a concejal de la comuna de Pumanque, como independiente en el pacto Chile Vamos UDI-Independientes,[2] logrando acceder al cargo para el período 2021-2024.[3]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
