Diferencia entre revisiones de «Paola Bustamante Vargas»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
| sitioweb = | | sitioweb = | ||
}} | }} | ||
'''Paola del Carmen Bustamante Vargas''' (n. [[1981]]) es una política. Tras la inhabilitación del concejal [[Sammy Ormazábal]] en [[2024]], le corresponderá asumir como concejala de la [[comuna de Paredones]] por el remanente del período [[2021]]-[[2024]]. | '''Paola del Carmen Bustamante Vargas''' (n. [[1981]]) es una política y dirigente social. Tras la inhabilitación del concejal [[Sammy Ormazábal]] en [[2024]], le corresponderá asumir como concejala de la [[comuna de Paredones]] por el remanente del período [[2021]]-[[2024]]. | ||
== Biografía == | == Biografía == | ||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
En [[1999]] aprobó exámenes de validación de estudios de 1.° y 2.° medio en la [[Escuela Mercedes Urzúa Díaz]] de [[Paredones]], que funcionó como liceo para adultos.<ref>[https://web.archive.org/web/20240604025415/https://certificados.mineduc.cl/certificados-web/mvc/consulta/certificado/D19295FC7A56A8892780D3E9486D0B3E65E66E89397060342A3D68C3C5FE90E37F4D3349842D905D11EC366F15D4849A649D0B2B3CBB8A43C9E74AE5C017384C85360F0DC510E5AD9C68BFD8D3377A986E18F0863785AFBBE85F6DE7753648710C23882A9CB98F09386388CA4DB8B9A99543A03CC9727EE2D366C1B2437ACEF44300419AE9E962D7 Certificado anual de estudios 1999]</ref> En [[2005]] cursó los años restantes de la enseñanza media y obtuvo su licencia, en el mismo establecimiento.<ref>[https://web.archive.org/web/20240604025357/https://certificados.mineduc.cl/certificados-web/mvc/consulta/certificado/139672AECD19C951AC8EA1C136F1834B3679861DB44F267036C0C878A9DD20E787A47B4159793BAF593DA0CA48C8EC89461FF0EC3AE25FE65F671D3A0AFBCA059A37DDFE885A15BCAE26495FD5C306B660CF697880FF0658FC167FADB05C948B05C37A554E5451B21BFDED90C2A93749A91F5919D30CDD768CFD110E8B9B4D60F86C7091381627A8 Licencia de educación media]</ref> | En [[1999]] aprobó exámenes de validación de estudios de 1.° y 2.° medio en la [[Escuela Mercedes Urzúa Díaz]] de [[Paredones]], que funcionó como liceo para adultos.<ref>[https://web.archive.org/web/20240604025415/https://certificados.mineduc.cl/certificados-web/mvc/consulta/certificado/D19295FC7A56A8892780D3E9486D0B3E65E66E89397060342A3D68C3C5FE90E37F4D3349842D905D11EC366F15D4849A649D0B2B3CBB8A43C9E74AE5C017384C85360F0DC510E5AD9C68BFD8D3377A986E18F0863785AFBBE85F6DE7753648710C23882A9CB98F09386388CA4DB8B9A99543A03CC9727EE2D366C1B2437ACEF44300419AE9E962D7 Certificado anual de estudios 1999]</ref> En [[2005]] cursó los años restantes de la enseñanza media y obtuvo su licencia, en el mismo establecimiento.<ref>[https://web.archive.org/web/20240604025357/https://certificados.mineduc.cl/certificados-web/mvc/consulta/certificado/139672AECD19C951AC8EA1C136F1834B3679861DB44F267036C0C878A9DD20E787A47B4159793BAF593DA0CA48C8EC89461FF0EC3AE25FE65F671D3A0AFBCA059A37DDFE885A15BCAE26495FD5C306B660CF697880FF0658FC167FADB05C948B05C37A554E5451B21BFDED90C2A93749A91F5919D30CDD768CFD110E8B9B4D60F86C7091381627A8 Licencia de educación media]</ref> | ||
Se desempeñó como presidenta de la [[Junta de Vecinos de Villa La Paz]]<ref>[https://www.registros19862.cl/fichas/ver/rut/65153269/clase/5 Ficha de Institución, Junta de Vecinos]</ref> y presidenta de la [[Unión Comunal de Junta de Vecinos de Paredones]].<ref>[https://www.registros19862.cl/fichas/ver/rut/65002239/clase/5 Ficha de Institución Privada Unión Comunal]</ref> Integró también el Consejo de la Sociedad Civil de Paredones.<ref>[https://web.archive.org/web/20240604030657/https://www.comunaparedones.cl/index.php/municipalidad/consejo-sociedad-civil Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC)]</ref> | |||
En las [[elecciones municipales de 2021]] se presentó como candidata a concejala de la [[comuna de Paredones]], como independiente apoyada por el Partido por la Democracia (Unidad por el Apruebo),<ref name="candidaturascon">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> sin lograr acceder al cargo,<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/05/17/conozca-los-resultados-preliminares-de-la-eleccion-de-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Conozca los resultados de la elección de concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 17 de mayo de 2021</ref> habiendo obtenido solo 70 votos (1,49%).<ref>Historial del candidato, SERVEL</ref> | En las [[elecciones municipales de 2021]] se presentó como candidata a concejala de la [[comuna de Paredones]], como independiente apoyada por el Partido por la Democracia (Unidad por el Apruebo),<ref name="candidaturascon">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> sin lograr acceder al cargo,<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/05/17/conozca-los-resultados-preliminares-de-la-eleccion-de-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Conozca los resultados de la elección de concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 17 de mayo de 2021</ref> habiendo obtenido solo 70 votos (1,49%).<ref>Historial del candidato, SERVEL</ref> | ||
Revisión del 00:07 4 jun 2024
| Paola Bustamante Vargas | |
|---|---|
| Actualmente en el cargo | |
| Desde el 2024 | |
| Predecesor | Sammy Ormazábal López |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 3 de abril de 1981 (44 años) Paredones, provincia Cardenal Caro, VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins |
| Partido | Independiente |
| Padres | Eulogio Bustamante y Adriana Vargas |
| Ocupación | Política, dirigente social |
| Residencia | Paredones |
Paola del Carmen Bustamante Vargas (n. 1981) es una política y dirigente social. Tras la inhabilitación del concejal Sammy Ormazábal en 2024, le corresponderá asumir como concejala de la comuna de Paredones por el remanente del período 2021-2024.
Biografía
Nació el 3 de abril de 1981 en Paredones, provincia Cardenal Caro, VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, hija de Eulogio Segundo Bustamante Arenas y Adriana de las Mercedes Vargas Muñoz.[1] Contrajo matrimonio en su comuna natal el 29 de agosto de 2008 con Pablo Andrés Guerra González.[2]
En 1999 aprobó exámenes de validación de estudios de 1.° y 2.° medio en la Escuela Mercedes Urzúa Díaz de Paredones, que funcionó como liceo para adultos.[3] En 2005 cursó los años restantes de la enseñanza media y obtuvo su licencia, en el mismo establecimiento.[4]
Se desempeñó como presidenta de la Junta de Vecinos de Villa La Paz[5] y presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Paredones.[6] Integró también el Consejo de la Sociedad Civil de Paredones.[7]
En las elecciones municipales de 2021 se presentó como candidata a concejala de la comuna de Paredones, como independiente apoyada por el Partido por la Democracia (Unidad por el Apruebo),[8] sin lograr acceder al cargo,[9] habiendo obtenido solo 70 votos (1,49%).[10]
Tras la inhabilitación del concejal Sammy Ormazábal López el 28 de mayo de 2024,[11] le corresponderá asumir como concejala de Paredones en su reemplazo, por el remanente del período edilicio 2021-2024.[12]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.

