Diferencia entre revisiones de «Emilio Bustos Núñez»
Sin resumen de edición |
|||
Línea 38: | Línea 38: | ||
En [[2017]] se desempeñaba como secretario general del Partido Socialista en la comuna de Nancagua. | En [[2017]] se desempeñaba como secretario general del Partido Socialista en la comuna de Nancagua. | ||
En las [[elecciones municipales de 2021]] se repostuló como candidato a concejal de la [[comuna de Nancagua]], representando al Partido Socialista (Unidad por el Apruebo),<ref name="candidaturascon">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> sin lograr permanecer en el cargo.<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/05/17/conozca-los-resultados-preliminares-de-la-eleccion-de-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Conozca los resultados de la elección de concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 17 de mayo de 2021</ref> En [[2024]] se presentó nuevamente como candidato a concejal, período [[2024]]-[[2028]], militante del Partido Socialista, sin éxito.<ref>[https://diarioelmarino.cl/alcaldes-y-concejales-de- | En las [[elecciones municipales de 2021]] se repostuló como candidato a concejal de la [[comuna de Nancagua]], representando al Partido Socialista (Unidad por el Apruebo),<ref name="candidaturascon">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> sin lograr permanecer en el cargo.<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/05/17/conozca-los-resultados-preliminares-de-la-eleccion-de-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Conozca los resultados de la elección de concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 17 de mayo de 2021</ref> En [[2024]] se presentó nuevamente como candidato a concejal, período [[2024]]-[[2028]], militante del Partido Socialista, sin éxito.<ref>[https://diarioelmarino.cl/proclamados-los-alcaldes-y-concejales-de-las-comunas-de-colchagua/ Proclamados los alcaldes y concejales de las comunas de Colchagua], ''El Marino'', 27 de noviembre de 2024</ref> | ||
== Referencias == | == Referencias == |
Revisión actual - 00:33 5 ene 2025
Emilio Bustos Núñez | |
---|---|
![]() | |
6 de diciembre de 2016 - 28 de junio de 2021 | |
6 de diciembre de 1996 - 6 de diciembre de 2012 | |
Datos personales
| |
Nacimiento | 8 de septiembre de 1956 (68 años) El Manzano, Las Cabras, provincia de O'Higgins |
Partido | Partido Socialista |
Padres | Pedro Gregorio Bustos y Hermina Núñez Bastías |
Cónyuge | Juana Riveros Silva |
Ocupación | Político |
Residencia | Nancagua |
Pedro Emilio Bustos Núñez (n. 1956) es un político. Se desempeñó como concejal de la comuna de Nancagua en varios períodos entre 1996 y 2021.
Biografía
Nació el 8 de septiembre de 1956 en El Manzano, Las Cabras, provincia de O'Higgins, hijo de Pedro Gregorio Bustos y Herminda Rosa Núñez Bastías.[1] Se casó con Juana de Las Mercedes Riveros Silva el 14 de enero de 1991 en Santa Cruz, provincia de Colchagua, VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins O'Higgins.[2] Tiene dos hijos.
Inició su carrera política en 1996, cuando resultó electo como concejal de la comuna de Nancagua para el período 1996-2000, representando al Partido Socialista, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 188 votos (2,52 %).[3] Posteriormente, en 2000 fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período 2000-2004. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Socialista, dentro del pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Obtuvo 180 votos (2,26 %).[4]
Más adelante, en 2004 fue reelecto en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período 2004-2008. Como en la elección anterior, se postuló como militante del Partido Socialista, dentro del pacto Concertación por la Democracia. Recibió 1.319 preferencias (16,30 %).[5] En 2008 fue reelegido en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período 2008-2012, en el pacto denominado Concertación Democrática. Recibió 473 preferencias (5,51 %).[6]
Tras un receso de cuatro años, en 2016 fue reelecto en el cargo de concejal de esa misma comuna y durante el período 2016-2020, dentro del pacto Nueva Mayoría para Chile. Obtuvo un total de 426 votos (19,03 % dentro del pacto).[7] Tras la postergación de las elecciones municipales, el período que debía terminar el 6 de diciembre de 2020 fue prorrogado hasta el 24 de mayo de 2021,[8] y luego hasta el 28 de junio del mismo año.[9]
En 2017 se desempeñaba como secretario general del Partido Socialista en la comuna de Nancagua.
En las elecciones municipales de 2021 se repostuló como candidato a concejal de la comuna de Nancagua, representando al Partido Socialista (Unidad por el Apruebo),[10] sin lograr permanecer en el cargo.[11] En 2024 se presentó nuevamente como candidato a concejal, período 2024-2028, militante del Partido Socialista, sin éxito.[12]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.