Diferencia entre revisiones de «Soledad Orellana Riveros»
→top: Corrije plantilla, replaced: fecha de nacimiento = {{fecha| → fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento| |
Sin resumen de edición |
||
Línea 14: | Línea 14: | ||
|fecha de fallecimiento= | |fecha de fallecimiento= | ||
|lugar de fallecimiento= | |lugar de fallecimiento= | ||
| partido = Partido Radical Socialdemócrata (2012)<br />Independiente | | partido = Partido Radical Socialdemócrata (2012)<br />Independiente (2021)<br />Partido Socialista (2024) | ||
| ocupación = | | ocupación = Política | ||
| almamáter = | | almamáter = | ||
| posgrado = | | posgrado = | ||
Línea 23: | Línea 23: | ||
| residencia = Calleuque | | residencia = Calleuque | ||
| sitioweb = | | sitioweb = | ||
}}'''Soledad Baldomera Orellana Riveros''' (n. [[1973]]) es una | }}'''Soledad Baldomera Orellana Riveros''' (n. [[1973]]) es una política. Fue elegida concejala de la [[comuna de Peralillo]] por los períodos [[2021]]-[[2024]] y [[2024]]-[[2028]]. | ||
== Biografía == | == Biografía == | ||
Línea 31: | Línea 31: | ||
En las [[elecciones municipales de 2021]] se postuló como candidata a concejal de la [[comuna de Peralillo]], como independiente en el pacto Unidad por el Apruebo,<ref name="candidaturascon">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> logrando acceder al cargo para el período [[2021]]-[[2024]].<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/05/17/conozca-los-resultados-preliminares-de-la-eleccion-de-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Conozca los resultados de la elección de concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 17 de mayo de 2021</ref> | En las [[elecciones municipales de 2021]] se postuló como candidata a concejal de la [[comuna de Peralillo]], como independiente en el pacto Unidad por el Apruebo,<ref name="candidaturascon">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> logrando acceder al cargo para el período [[2021]]-[[2024]].<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/05/17/conozca-los-resultados-preliminares-de-la-eleccion-de-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Conozca los resultados de la elección de concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 17 de mayo de 2021</ref> | ||
En [[2024]] se presentó a la reelección por el período [[2024]]-[[2028]], militante del Partido Socialista, logrando permanecer en el cargo.<ref>[https://diarioelmarino.cl/proclamados-los-alcaldes-y-concejales-de-las-comunas-de-colchagua/ Proclamados los alcaldes y concejales de las comunas de Colchagua], ''El Marino'', 27 de noviembre de 2024</ref> | |||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Línea 40: | Línea 42: | ||
[[Categoría:Nacidos en Peralillo]] | [[Categoría:Nacidos en Peralillo]] | ||
[[Categoría:Concejales 2021-2024]] | [[Categoría:Concejales 2021-2024]] | ||
[[Categoría:Concejales 2024-2028]] | |||
[[Categoría:Concejales de Peralillo]] | [[Categoría:Concejales de Peralillo]] | ||
[[Categoría:Políticos independientes]] | [[Categoría:Políticos independientes]] | ||
[[Categoría:Militantes del Partido Radical Socialdemócrata]] | [[Categoría:Militantes del Partido Radical Socialdemócrata]] |
Revisión actual - 01:06 5 ene 2025
Soledad Baldomera Orellana Riveros | |
---|---|
![]() | |
Actualmente en el cargo | |
Desde el 28 de junio de 2021 | |
Datos personales
| |
Nacimiento | 12 de noviembre de 1973 (51 años) Peralillo, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua |
Partido | Partido Radical Socialdemócrata (2012) Independiente (2021) Partido Socialista (2024) |
Padres | Luis Alberto Orellana Serrano María Raquel Riveros Tolorza |
Ocupación | Política |
Residencia | Calleuque |
Soledad Baldomera Orellana Riveros (n. 1973) es una política. Fue elegida concejala de la comuna de Peralillo por los períodos 2021-2024 y 2024-2028.
Biografía
Nació el 12 de noviembre de 1973 en Peralillo, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua, hija de Luis Alberto Orellana Serrano y María Raquel Riveros Tolorza.[1]
Militó en el Partido Radical Socialdemócrata. Fue candidata a concejal de la comuna de Peralillo en 2012, sin éxito.[2]
En las elecciones municipales de 2021 se postuló como candidata a concejal de la comuna de Peralillo, como independiente en el pacto Unidad por el Apruebo,[3] logrando acceder al cargo para el período 2021-2024.[4]
En 2024 se presentó a la reelección por el período 2024-2028, militante del Partido Socialista, logrando permanecer en el cargo.[5]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.