🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Juan Crespo Montero»
Corrijo errores |
→top: Corrije plantilla, replaced: fecha de fallecimiento= {{fecha| → fecha de fallecimiento= {{fecha de fallecimiento| |
||
| (No se muestran 10 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Juan Crespo Montero''' fue un [[político]]. Se desempeñó como regidor en el período [[1950]]-[[1953]]. | {{Ficha de autoridad | ||
| nombre = Juan Crespo Montero | |||
| imagen = | |||
| pieimagen = | |||
| tamaño = | |||
| cargo = Regidor de [[Santa Cruz (comuna)|Santa Cruz]] | |||
|subtítulo= | |||
|distrito= | |||
| escudo = Escudo de Santa Cruz.png | |||
| inicio = 1950 | |||
|final=1953 | |||
| fecha de nacimiento = [[1918]] | |||
| lugar de nacimiento = [[Chépica]], [[departamento de Santa Cruz]], [[provincia de Curicó]] | |||
|fecha de fallecimiento= {{fecha de fallecimiento|||}} | |||
|lugar de fallecimiento= | |||
| partido = Partido Conservador Tradicionalista | |||
| ocupación = [[Político]] | |||
| almamáter = | |||
| posgrado = | |||
| padres = | |||
| hijos = | |||
| cónyuge = | |||
| residencia = Santa Cruz | |||
| sitioweb = | |||
}}'''Juan Crespo Montero''' (n. [[1918]]) fue un [[político]]. Se desempeñó como regidor de la [[comuna de Santa Cruz]] en el período [[1950]]-[[1953]]. | |||
==Biografía== | == Biografía == | ||
Nació en [[1918]] en [[Chépica]], [[departamento de Santa Cruz]], [[provincia de Curicó]], hijo de [[Vicente Crespo Dávila]] y Gliceria Montero Rojas. Casó con Isabel Margarita Ureta Morandé.<ref>{{RC|Chépica|N|1918|282|url=https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-PD9W-24}}</ref> Entre sus hijos se cuenta [[Patricio Crespo Ureta]], presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. | |||
==Referencias== | En [[1950]] resultó electo como regidor de la [[comuna de Santa Cruz]] para el período [[1950]]-[[1953]], representando al Partido Conservador Tradicionalista.<ref name="elec1950">{{RefRegidores|1950}}</ref> | ||
== Referencias == | |||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF|el siglo XX | {{NF|1918|el siglo XX|Crespo Montero, Juan}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Nacidos en Chépica]] | ||
[[Categoría:Personas de Santa Cruz]] | |||
[[Categoría:Militantes del Partido Conservador Tradicionalista]] | [[Categoría:Militantes del Partido Conservador Tradicionalista]] | ||
[[Categoría:Regidores 1950-1953]] | |||
[[Categoría:Regidores de Santa Cruz]] | |||
Revisión actual - 23:43 8 feb 2023
| Juan Crespo Montero | |
|---|---|
| 1950 - 1953 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 1918 Chépica, departamento de Santa Cruz, provincia de Curicó |
| Partido | Partido Conservador Tradicionalista |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Santa Cruz |
Juan Crespo Montero (n. 1918) fue un político. Se desempeñó como regidor de la comuna de Santa Cruz en el período 1950-1953.
Biografía
Nació en 1918 en Chépica, departamento de Santa Cruz, provincia de Curicó, hijo de Vicente Crespo Dávila y Gliceria Montero Rojas. Casó con Isabel Margarita Ureta Morandé.[1] Entre sus hijos se cuenta Patricio Crespo Ureta, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura.
En 1950 resultó electo como regidor de la comuna de Santa Cruz para el período 1950-1953, representando al Partido Conservador Tradicionalista.[2]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
