🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «José Espinoza Salinas»
Corrijo errores |
→top: Corrije plantilla, replaced: fecha de nacimiento = {{fecha| → fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento| |
||
| (No se muestran 6 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
'''José Espinoza Salinas''' | {{Ficha de autoridad | ||
| nombre = José Espinoza Salinas | |||
| imagen = | |||
| pieimagen = | |||
| tamaño = | |||
| cargo = Concejal de [[Nancagua (comuna)|Nancagua]] | |||
|subtítulo= | |||
|distrito= | |||
| escudo = Escudo de Nancagua.png | |||
| inicio = {{fecha|6|12|2000}} | |||
|final={{fecha|6|12|2004}} | |||
| fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|13|9|1941|edad}} | |||
| lugar de nacimiento = [[Nancagua]], [[departamento de San Fernando]], [[provincia histórica de Colchagua|provincia de Colchagua]] | |||
|fecha de fallecimiento= | |||
|lugar de fallecimiento= | |||
| partido = Partido Demócrata Cristiano | |||
| ocupación = [[Político]] | |||
| almamáter = | |||
| posgrado = | |||
| padres = | |||
| hijos = | |||
| cónyuge = | |||
| residencia = Nancagua | |||
| sitioweb = | |||
}}'''José Espinoza Salinas''' (n. [[1941]]) es un [[político]]. Se desempeñó como concejal de la [[comuna de Nancagua]] en el período [[2000]]-[[2004]]. | |||
==Biografía== | == Biografía == | ||
Nació el 13 de septiembre de [[1941]] en [[Nancagua]], [[departamento de San Fernando]], [[provincia histórica de Colchagua|provincia de Colchagua]], hijo de Fermín Espinoza Romero y Raquel de las Mercedes Salinas.<ref>{{RC|Nancagua|N|1941|259}}</ref> Se casó en [[Molina]], provincia de Talca, el 26 de septiembre de [[1961]] con Audomilia del Carmen Salas Quintanilla.<ref>{{RC|Molina|M|1961|182}}</ref> | |||
==Referencias== | En [[2000]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Nancagua]] para el período [[2000]]-[[2004]], representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Accedió al cargo con 295 votos (3,70 %).<ref name="elec2000">{{RefRegidores|2000}}</ref> | ||
== Referencias == | |||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF| | {{NF|1941||Espinoza Salinas, Jose}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Personas de Nancagua]] | ||
[[Categoría:Concejales 2000-2004]] | |||
[[Categoría:Concejales de Nancagua]] | |||
[[Categoría:Militantes del Partido Demócrata Cristiano]] | [[Categoría:Militantes del Partido Demócrata Cristiano]] | ||
Revisión actual - 23:50 8 feb 2023
| José Espinoza Salinas | |
|---|---|
| 6 de diciembre de 2000 - 6 de diciembre de 2004 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 13 de septiembre de 1941 (84 años) Nancagua, departamento de San Fernando, provincia de Colchagua |
| Partido | Partido Demócrata Cristiano |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Nancagua |
José Espinoza Salinas (n. 1941) es un político. Se desempeñó como concejal de la comuna de Nancagua en el período 2000-2004.
Biografía
Nació el 13 de septiembre de 1941 en Nancagua, departamento de San Fernando, provincia de Colchagua, hijo de Fermín Espinoza Romero y Raquel de las Mercedes Salinas.[1] Se casó en Molina, provincia de Talca, el 26 de septiembre de 1961 con Audomilia del Carmen Salas Quintanilla.[2]
En 2000 resultó electo como concejal de la comuna de Nancagua para el período 2000-2004, representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Accedió al cargo con 295 votos (3,70 %).[3]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
