🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «José Moreno Poblete»
Corrijo errores |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 9 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
'''José Moreno Poblete''' | {{Ficha de autoridad | ||
| nombre = José Moreno Poblete | |||
| imagen = José Moreno Poblete.jpg | |||
| pieimagen = Moreno en 2024 | |||
| tamaño = | |||
| cargo = Concejal de [[Chépica (comuna)|Chépica]] | |||
|subtítulo= | |||
|distrito= | |||
| escudo = Escudo de Chépica.png | |||
| inicio = {{fecha|6|12|1996}} | |||
|final={{fecha|6|12|2000}} | |||
| fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|16|1|1946|edad}} | |||
| lugar de nacimiento = [[Chépica]], [[departamento de Santa Cruz]], [[provincia histórica de Colchagua|provincia de Colchagua]] | |||
|fecha de fallecimiento= | |||
|lugar de fallecimiento= | |||
| partido = Partido por la Democracia | |||
| ocupación = [[Político]] | |||
| almamáter = | |||
| posgrado = | |||
| padres = | |||
| hijos = | |||
| cónyuge = | |||
| residencia = Chépica | |||
| sitioweb = | |||
}}'''José Humberto Moreno Poblete''' (n. [[1946]]) es un profesor y político. Se desempeñó como concejal de la [[comuna de Chépica]] en el período [[1996]]-[[2000]]. | |||
==Biografía== | == Biografía == | ||
Nació en [[Chépica]], [[departamento de Santa Cruz]], [[provincia histórica de Colchagua|provincia de Colchagua]], el 16 de enero de [[1946]], hijo de Cristóbal Enrique Moreno Farías y Zulema del Carmen Poblete.<ref>{{RC|Chépica|N|1946|55}}</ref> Se casó el 13 de julio de [[1970]] en [[Santa Cruz]], [[provincia de Colchagua]], [[VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins]] General Bernardo O'Higgins, con Guacolda del Carmen Ramírez Gálvez.<ref>{{RC|Santa Cruz|M|1970|80}}</ref> | |||
==Referencias== | Es profesor.<ref>[https://web.facebook.com/chepicatv/videos/529177863343247/ Chépica TV]</ref> | ||
En [[1996]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Chépica]] para el período [[1996]]-[[2000]], representando al Partido por la Democracia, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 152 votos (2,14 %).<ref name="elec1996">{{RefRegidores|1996}}</ref> | |||
== Referencias == | |||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF| | {{NF|1946||Moreno Poblete, Jose}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Nacidos en Chépica]] | ||
[[Categoría:Militantes del Partido por la Democracia]] | [[Categoría:Militantes del Partido por la Democracia]] | ||
[[Categoría:Concejales 1996-2000]] | |||
[[Categoría:Concejales de Chépica]] | |||
[[Categoría:Profesores]] | |||
Revisión actual - 19:43 31 ene 2025
| José Moreno Poblete | |
|---|---|
Moreno en 2024 | |
| 6 de diciembre de 1996 - 6 de diciembre de 2000 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 16 de enero de 1946 (80 años) Chépica, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua |
| Partido | Partido por la Democracia |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Chépica |
José Humberto Moreno Poblete (n. 1946) es un profesor y político. Se desempeñó como concejal de la comuna de Chépica en el período 1996-2000.
Biografía
Nació en Chépica, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua, el 16 de enero de 1946, hijo de Cristóbal Enrique Moreno Farías y Zulema del Carmen Poblete.[1] Se casó el 13 de julio de 1970 en Santa Cruz, provincia de Colchagua, VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins General Bernardo O'Higgins, con Guacolda del Carmen Ramírez Gálvez.[2]
Es profesor.[3]
En 1996 resultó electo como concejal de la comuna de Chépica para el período 1996-2000, representando al Partido por la Democracia, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 152 votos (2,14 %).[4]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
