🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Amadeo Cassanello Martínez»
m Robot: cambios superficiales |
→top: Corrije plantilla, replaced: fecha de fallecimiento= {{fecha| → fecha de fallecimiento= {{fecha de fallecimiento| |
||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
<!-- | <!-- | ||
| lugar de nacimiento = [[]], [[departamento de ]], Provincia de Colchagua | | lugar de nacimiento = [[]], [[departamento de ]], Provincia de Colchagua | ||
|fecha de fallecimiento= {{fecha|||}} | |fecha de fallecimiento= {{fecha de fallecimiento|||}} | ||
|lugar de fallecimiento= [[]], [[departamento de ]], Provincia de Colchagua | |lugar de fallecimiento= [[]], [[departamento de ]], Provincia de Colchagua | ||
--> | --> | ||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
== Biografía == | == Biografía == | ||
Nació en [[1878]], hijo de Sebastián Cassanello y María Jesús Martínez. En [[1901]] residía en [[Requínoa]], provincia de Colchagua. Se casó el | Nació en [[1878]], hijo de Sebastián Cassanello y María Jesús Martínez. En [[1901]] residía en [[Requínoa]], provincia de Colchagua. Se casó el 18 de septiembre de [[1901]] en [[Curicó]], [[provincia de Curicó]], con Elena Jenoveva Edwards Prieto.<ref>{{RC|Curicó|M|1901|97|url=https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-P29X-LD}}</ref> | ||
En [[1938]] resultó electo como regidor de la [[comuna de Chépica]] para el período [[1938]]-[[1941]], representando al Partido Liberal.<ref name="elec1938">{{RefRegidores|1938}}</ref> | En [[1938]] resultó electo como regidor de la [[comuna de Chépica]] para el período [[1938]]-[[1941]], representando al Partido Liberal.<ref name="elec1938">{{RefRegidores|1938}}</ref> | ||
| Línea 40: | Línea 40: | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Personas de Chépica]] | ||
[[Categoría:Agricultores]] | [[Categoría:Agricultores]] | ||
[[Categoría:Militantes del Partido Liberal]] | [[Categoría:Militantes del Partido Liberal]] | ||
[[Categoría:Regidores 1938-1941]] | [[Categoría:Regidores 1938-1941]] | ||
[[Categoría:Regidores de Chépica]] | [[Categoría:Regidores de Chépica]] | ||
Revisión actual - 22:38 8 feb 2023
| Amadeo Cassanello | |
|---|---|
| 1938 - 1941 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 1878 |
| Partido | Partido Liberal |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Chépica |
Amadeo Cassanello Martínez (n. 1878) fue un agricultor y político. Se desempeñó como regidor de la comuna de Chépica en el período 1938-1941.
Biografía
Nació en 1878, hijo de Sebastián Cassanello y María Jesús Martínez. En 1901 residía en Requínoa, provincia de Colchagua. Se casó el 18 de septiembre de 1901 en Curicó, provincia de Curicó, con Elena Jenoveva Edwards Prieto.[1]
En 1938 resultó electo como regidor de la comuna de Chépica para el período 1938-1941, representando al Partido Liberal.[2]
Habría muerto en 1982.
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
