Diferencia entre revisiones de «Manuel Valenzuela Romero»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| inicio2 = {{fecha|6|12|2012}} | | inicio2 = {{fecha|6|12|2012}} | ||
|final2={{fecha|6|12|2016}} | |final2={{fecha|6|12|2016}} | ||
| fecha de nacimiento = {{fecha|18|6|1961|edad}} | | fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|18|6|1961|edad}} | ||
| lugar de nacimiento = [[Paredones]], [[departamento de Santa Cruz]], [[provincia histórica de Colchagua|provincia de Colchagua]] | | lugar de nacimiento = [[Paredones]], [[departamento de Santa Cruz]], [[provincia histórica de Colchagua|provincia de Colchagua]] | ||
| partido = Partido Comunista | | partido = Partido Comunista<br />Independiente | ||
| ocupación = Político | | ocupación = Político | ||
| almamáter = | | almamáter = | ||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
| sitioweb = | | sitioweb = | ||
}} | }} | ||
'''Manuel Enrique Valenzuela Romero''' (n. [[1961]]) es un | '''Manuel Enrique Valenzuela Romero''' (n. [[1961]]) es un político que ha ejercido como concejal de la [[comuna de Paredones]]. | ||
== Biografía == | == Biografía == | ||
Nació en [[Paredones]] el | Nació en [[Paredones]] el 18 de junio de [[1961]]; hijo de Óscar Enrique Valenzuela Cordero y María Elena Romero Cabrera.<ref>{{RC|Paredones|N|1961|190}}</ref> Se casó en Paredones el 6 de mayo de [[1988]] con Esperanza del Rosario Fuenzalida Galaz.<ref>{{RC|Paredones|M|1988|29}}</ref> | ||
Completó su enseñanza básica en [[2008]] en el [[Liceo Mercedes Urzúa Díaz]] de [[Paredones]].<ref>[https://web.archive.org/web/20200306172235/https://certificados.mineduc.cl/certificados-web/mvc/consulta/certificado/42CDE0F68E1DD84EB23102B8198F8366BFE20C16BB76D88D070D0E8869E6B5385A9B26F07D93BDED1C186D962AD21BDEBC87F0329F2AD9383C360C6BB4E44D9F41063CCF35F696C78EB686D85C46C7F6F32687633AA647BECB05EC108D48B5994B6711239720F9FBE4EE30AE6F48343F1CF8CA0CE7B0AC1ECBF2320548A2D323144064784DB118F7 Certificado anual de estudios]</ref> En [[2019]] rindió exámenes en el [[Colegio Charly's School]] de [[Pichilemu]], que validó sus estudios de enseñanza media para "fines laborales", sin optar a una licencia de enseñanza básica.<ref>[https://web.archive.org/web/20200306172242/https://certificados.mineduc.cl/certificados-web/mvc/consulta/certificado/8E8371DC43A01754F971D89E5AA1CD2F8401A587A4ED3A76C7E037BEE272FC3A526B600CCCF6D8D35F88EBF6838B801FB3CC9464EC2743FAAC0999F8FDB0B5756F588F81822F3B8E3C6B5E769D56B680129D779336DE1FBECA26C1688ADD02C92D0DC272243AAFF05FDFE96680E978487FB1CDAB48A4EDEBCF890F9C595CA04F3F0005D9ADBDE143 Certificado de estudios]</ref> | Completó su enseñanza básica en [[2008]] en el [[Liceo Mercedes Urzúa Díaz]] de [[Paredones]].<ref>[https://web.archive.org/web/20200306172235/https://certificados.mineduc.cl/certificados-web/mvc/consulta/certificado/42CDE0F68E1DD84EB23102B8198F8366BFE20C16BB76D88D070D0E8869E6B5385A9B26F07D93BDED1C186D962AD21BDEBC87F0329F2AD9383C360C6BB4E44D9F41063CCF35F696C78EB686D85C46C7F6F32687633AA647BECB05EC108D48B5994B6711239720F9FBE4EE30AE6F48343F1CF8CA0CE7B0AC1ECBF2320548A2D323144064784DB118F7 Certificado anual de estudios]</ref> En [[2019]] rindió exámenes en el [[Colegio Charly's School]] de [[Pichilemu]], que validó sus estudios de enseñanza media para "fines laborales", sin optar a una licencia de enseñanza básica.<ref>[https://web.archive.org/web/20200306172242/https://certificados.mineduc.cl/certificados-web/mvc/consulta/certificado/8E8371DC43A01754F971D89E5AA1CD2F8401A587A4ED3A76C7E037BEE272FC3A526B600CCCF6D8D35F88EBF6838B801FB3CC9464EC2743FAAC0999F8FDB0B5756F588F81822F3B8E3C6B5E769D56B680129D779336DE1FBECA26C1688ADD02C92D0DC272243AAFF05FDFE96680E978487FB1CDAB48A4EDEBCF890F9C595CA04F3F0005D9ADBDE143 Certificado de estudios]</ref> | ||
Militante del Partido Comunista. Candidato a concejal de Paredones en [[2008]], no resultando electo. Electo edil paredonino para el período [[2012]]-[[2016]]. Buscó su re-elección en [[2016]] pero no logró mantener su cargo. | Militante del Partido Comunista. Candidato a concejal de Paredones en [[2008]], no resultando electo. Electo edil paredonino para el período [[2012]]-[[2016]].<ref>Grez, Diego. ''Provincia Cardenal Caro: institucionalidad y autoridades locales''. Pichilemu: El Marino Producciones.</ref> Buscó su re-elección en [[2016]] pero no logró mantener su cargo. | ||
En las [[elecciones municipales de 2021]] se presentó como candidato a concejal de la [[comuna de Paredones]], como independiente apoyado por el partido Federación Regionalista Verde Social, pacto Chile Digno Verde y Soberano,<ref>[https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2021/03/BOLETIN02_CONCEJALES_2003_2.pdf Boletín N.° 2 Concejales], Servicio Electoral, 19 de marzo de 2021</ref> logrando acceder al cargo.<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/05/17/conozca-los-resultados-preliminares-de-la-eleccion-de-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Conozca los resultados de la elección de concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 17 de mayo de 2021</ref> | En las [[elecciones municipales de 2021]] se presentó como candidato a concejal de la [[comuna de Paredones]], como independiente apoyado por el partido Federación Regionalista Verde Social, pacto Chile Digno Verde y Soberano,<ref>[https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2021/03/BOLETIN02_CONCEJALES_2003_2.pdf Boletín N.° 2 Concejales], Servicio Electoral, 19 de marzo de 2021</ref> logrando acceder al cargo.<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/05/17/conozca-los-resultados-preliminares-de-la-eleccion-de-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Conozca los resultados de la elección de concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 17 de mayo de 2021</ref> En [[2024]] fue reelegido por un nuevo período como concejal de Paredones, [[2024]]-[[2028]], como independiente apoyado por la Federación Regionalista Verde Social.<ref>[https://diarioelmarino.cl/alcaldes-y-concejales-de-cardenal-caro-fueron-proclamados/ Alcaldes y concejales de Cardenal Caro fueron proclamados], ''El Marino'', 27 de noviembre de 2024</ref> | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF|1961||Valenzuela Romero, Manuel}} | {{NF|1961||Valenzuela Romero, Manuel}} | ||
| Línea 43: | Línea 42: | ||
[[Categoría:Concejales 2012-2016]] | [[Categoría:Concejales 2012-2016]] | ||
[[Categoría:Concejales 2021-2024]] | [[Categoría:Concejales 2021-2024]] | ||
[[Categoría:Concejales 2024-2028]] | |||
[[Categoría:Concejales de Paredones]] | [[Categoría:Concejales de Paredones]] | ||
[[Categoría:Militantes del Partido Comunista]] | [[Categoría:Militantes del Partido Comunista]] | ||
Revisión actual - 21:50 4 ene 2025
| Manuel Valenzuela Romero | |
|---|---|
| Actualmente en el cargo | |
| Desde el 28 de junio de 2021 | |
| 6 de diciembre de 2012 - 6 de diciembre de 2016 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 18 de junio de 1961 (64 años) Paredones, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua |
| Partido | Partido Comunista Independiente |
| Padres | Óscar Valenzuela Cordero y María Elena Romero Cabrera |
| Cónyuge | Esperanza Fuenzalida Galaz |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Paredones |
Manuel Enrique Valenzuela Romero (n. 1961) es un político que ha ejercido como concejal de la comuna de Paredones.
Biografía
Nació en Paredones el 18 de junio de 1961; hijo de Óscar Enrique Valenzuela Cordero y María Elena Romero Cabrera.[1] Se casó en Paredones el 6 de mayo de 1988 con Esperanza del Rosario Fuenzalida Galaz.[2]
Completó su enseñanza básica en 2008 en el Liceo Mercedes Urzúa Díaz de Paredones.[3] En 2019 rindió exámenes en el Colegio Charly's School de Pichilemu, que validó sus estudios de enseñanza media para "fines laborales", sin optar a una licencia de enseñanza básica.[4]
Militante del Partido Comunista. Candidato a concejal de Paredones en 2008, no resultando electo. Electo edil paredonino para el período 2012-2016.[5] Buscó su re-elección en 2016 pero no logró mantener su cargo.
En las elecciones municipales de 2021 se presentó como candidato a concejal de la comuna de Paredones, como independiente apoyado por el partido Federación Regionalista Verde Social, pacto Chile Digno Verde y Soberano,[6] logrando acceder al cargo.[7] En 2024 fue reelegido por un nuevo período como concejal de Paredones, 2024-2028, como independiente apoyado por la Federación Regionalista Verde Social.[8]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.

