🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Chépica»
Página redirigida a Categoría:Chépica |
|||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de entidad subnacional | |||
| país = Chile | |||
| unidad = [[Diccionario:Ciudad|Ciudad]] | |||
| nombre = Chépica | |||
| nombre_de_fundación = | |||
| fundación = | |||
| bandera = no | |||
| escudo = no | |||
| tipo_superior_1 = [[Diccionario:Región|Región]] | |||
| superior_1 = [[Región del Libertador General Bernardo O'Higgins|Libertador General Bernardo O'Higgins]] | |||
| tipo_superior_2 = [[Diccionario:Provincia|Provincia]] | |||
| superior_2 = [[Provincia de Colchagua|Colchagua]] | |||
| tipo_superior_3 = [[Diccionario:Comuna|Comuna]] | |||
| superior_3 = [[Chépica (comuna)|Chépica]] | |||
| área = | |||
| altitud = | |||
| población = 6146 | |||
| censo = 2017 | |||
| densidad = | |||
| horario = UTC-3 (verano)<br />UTC-4 (invierno) | |||
| gentilicio = | |||
| codigo postal = | |||
| imagen = | |||
| mapa_loc = | |||
}} | |||
'''Chépica''' es una ciudad, cabecera de la [[comuna de Chépica|comuna homónima]], ubicada en la [[provincia de Colchagua]]. | |||
== Historia == | |||
El Diccionario Geográfico de [[1899]] la describe así: “Está situada en la sección norte del [[departamento de Curicó]] y distante unos 35 kilómetros hacia el NO. de [[Curicó|su capital]] y 18 hacia el SE. de [[Santa Cruz|Santa Cruz de Unco]]. Pasa por su inmediación el pequeño y corto riachuelo de su nombre, que se une al de la Candelaria y que corre hacia el O. á confluir con el Guirivilo poco más abajo de dicha Santa Cruz. Contiene 1,800 habitantes, iglesia parroquial, que fué la de San Antonio de Colchagua, trasladada á esta villa por auto de 26 de diciembre de [[1860]], oficinas de registro civil y correo, escuelas gratuitas, &c. Sus contornos son bien cultivados. Es de antiguo origen, y obtuvo el título de villa en 11 de enero de [[1875]]”.<ref>Diccionario Geográfico, 1899, "Chépica"</ref> | |||
== Medios de comunicación == | |||
Dos periódicos se han publicado en la ciudad: ''[[La Unión Social]]'' ([[1916]]-[[1917]]) y ''[[El Chepicano]]'' ([[1968]]-[[1970]]). | |||
== Demografía == | |||
De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 6146 habitantes, desglosados en 3010 hombres y 3136 mujeres, así como con un total de 2246 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad urbana|entidad urbana]] clasificada como ciudad.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> El Censo de 1992 la registraba como pueblo, con 4 057 habitantes y 1 015 viviendas.<ref name="censo|1992">{{censo|1992}}</ref> En el Censo de 2002 se registraron 4 607 habitantes y 1 287 viviendas.<ref name="censo|2002">{{censo|2002}}</ref> | |||
=== Evolución demográfica === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|+ Censos de población y vivienda | |||
! Año !! Categoría !! Población !! Hombres !! Mujeres !! Viviendas | |||
|- | |||
| 1992 || [[diccionario:pueblo|Pueblo]] || 4057 || — || — || 1015<ref name="censo|1992"/> | |||
|- | |||
| 2002 || [[diccionario:pueblo|Pueblo]] || 4607 || — || — || 1287<ref name="censo|2002"/> | |||
|- | |||
| 2017 || [[Diccionario:ciudad|Ciudad]] || 6146 || 3010 || 3136 || 2246<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | |||
|} | |||
== Referencias == | |||
{{reflist}} | |||
[[Categoría:Ciudades de la provincia de Colchagua]] | |||
[[Categoría:Ciudades de la comuna de Chépica]] | |||
Revisión actual - 12:45 15 may 2026
| Chépica | |
|---|---|
| Ciudad de Chile | |
| Entidad | Ciudad |
| • Región | Libertador General Bernardo O'Higgins |
| • Provincia | Colchagua |
| • Comuna | Chépica |
| Población (2017) | |
| • Total | 6146 hab. |
| Huso horario |
UTC-3 (verano) UTC-4 (invierno) |
Chépica es una ciudad, cabecera de la comuna homónima, ubicada en la provincia de Colchagua.
Historia
El Diccionario Geográfico de 1899 la describe así: “Está situada en la sección norte del departamento de Curicó y distante unos 35 kilómetros hacia el NO. de su capital y 18 hacia el SE. de Santa Cruz de Unco. Pasa por su inmediación el pequeño y corto riachuelo de su nombre, que se une al de la Candelaria y que corre hacia el O. á confluir con el Guirivilo poco más abajo de dicha Santa Cruz. Contiene 1,800 habitantes, iglesia parroquial, que fué la de San Antonio de Colchagua, trasladada á esta villa por auto de 26 de diciembre de 1860, oficinas de registro civil y correo, escuelas gratuitas, &c. Sus contornos son bien cultivados. Es de antiguo origen, y obtuvo el título de villa en 11 de enero de 1875”.[1]
Medios de comunicación
Dos periódicos se han publicado en la ciudad: La Unión Social (1916-1917) y El Chepicano (1968-1970).
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, cuenta con una población de 6146 habitantes, desglosados en 3010 hombres y 3136 mujeres, así como con un total de 2246 viviendas. Es una entidad urbana clasificada como ciudad.[2] El Censo de 1992 la registraba como pueblo, con 4 057 habitantes y 1 015 viviendas.[3] En el Censo de 2002 se registraron 4 607 habitantes y 1 287 viviendas.[4]
Evolución demográfica
| Año | Categoría | Población | Hombres | Mujeres | Viviendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Pueblo | 4057 | — | — | 1015[3] |
| 2002 | Pueblo | 4607 | — | — | 1287[4] |
| 2017 | Ciudad | 6146 | 3010 | 3136 | 2246[5] |
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
