🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Litueche»
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
'''Litueche''' es una localidad ubicada en la comuna de [[Litueche (comuna)|Litueche]], en la provincia [[Provincia Cardenal Caro|Cardenal Caro]], región del [[Región del Libertador General Bernardo O'Higgins|Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | '''Litueche''' es una localidad ubicada en la comuna de [[Litueche (comuna)|Litueche]], en la provincia [[Provincia Cardenal Caro|Cardenal Caro]], región del [[Región del Libertador General Bernardo O'Higgins|Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | ||
==Historia== | |||
El ''Diccionario Geográfico'' de Francisco Solano Astaburuaga y Cienfuegos decía sobre esta localidad en 1899: | |||
{{cita|'''Rosario (Aldea del).'''—En el [[departamento de San Fernando]], con iglesia parroquial, oficina del registro civil, estafeta, escuela gratuita y 300 habitantes, situada en los 34º 07' Lat. y 71º 45' Lon. á 10 kilómetros al NO. de la aldea de [[la Estrella]]. Se halla hacia la costa del Pacífico como á 20 kilómetros al E. de [[Topocalma]]. Corre cerca de ella el riachuelo de su nombre, que nace al S. y va al N. á rematar su corto curso en la izquierda del [[río Rapel]].<ref>{{DiccGeo|674}}</ref>}} | |||
== Geografía == | == Geografía == | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 3312 habitantes, desglosados en 1698 hombres y 1614 mujeres, así como con un total de 1409 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad urbana|entidad urbana]] clasificada como pueblo.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 3312 habitantes, desglosados en 1698 hombres y 1614 mujeres, así como con un total de 1409 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad urbana|entidad urbana]] clasificada como pueblo.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> El Censo de 1992 la registraba como pueblo, con 1 836 habitantes y 548 viviendas.<ref name="censo|1992">{{censo|1992}}</ref> En el Censo de 2002 se registraron 2 479 habitantes y 825 viviendas.<ref name="censo|2002">{{censo|2002}}</ref> | ||
=== Evolución demográfica === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|+ Censos de población y vivienda | |||
! Año !! Categoría !! Población !! Hombres !! Mujeres !! Viviendas | |||
|- | |||
| 1992 || [[diccionario:pueblo|Pueblo]] || 1836 || — || — || 548<ref name="censo|1992"/> | |||
|- | |||
| 2002 || [[diccionario:pueblo|Pueblo]] || 2479 || — || — || 825<ref name="censo|2002"/> | |||
|- | |||
| 2017 || [[Diccionario:pueblo|Pueblo]] || 3312 || 1698 || 1614 || 1409<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | |||
|} | |||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
{{listaref}} | {{listaref}} | ||
Revisión actual - 02:59 8 jul 2026
| Litueche | |
|---|---|
| Pueblo de Chile | |
| Entidad | Pueblo |
| • Región | Libertador General Bernardo O'Higgins |
| • Provincia | Cardenal Caro |
| • Comuna | Litueche |
| Población (2017) | |
| • Total | 3312 hab. |
| Gentilicio | lituechino/a |
| Huso horario |
UTC-3 (verano) UTC-4 (invierno) |
Litueche es una localidad ubicada en la comuna de Litueche, en la provincia Cardenal Caro, región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Historia
El Diccionario Geográfico de Francisco Solano Astaburuaga y Cienfuegos decía sobre esta localidad en 1899:
Rosario (Aldea del).—En el departamento de San Fernando, con iglesia parroquial, oficina del registro civil, estafeta, escuela gratuita y 300 habitantes, situada en los 34º 07' Lat. y 71º 45' Lon. á 10 kilómetros al NO. de la aldea de la Estrella. Se halla hacia la costa del Pacífico como á 20 kilómetros al E. de Topocalma. Corre cerca de ella el riachuelo de su nombre, que nace al S. y va al N. á rematar su corto curso en la izquierda del río Rapel.[1]
Geografía
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, cuenta con una población de 3312 habitantes, desglosados en 1698 hombres y 1614 mujeres, así como con un total de 1409 viviendas. Es una entidad urbana clasificada como pueblo.[2] El Censo de 1992 la registraba como pueblo, con 1 836 habitantes y 548 viviendas.[3] En el Censo de 2002 se registraron 2 479 habitantes y 825 viviendas.[4]
Evolución demográfica
| Año | Categoría | Población | Hombres | Mujeres | Viviendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Pueblo | 1836 | — | — | 548[3] |
| 2002 | Pueblo | 2479 | — | — | 825[4] |
| 2017 | Pueblo | 3312 | 1698 | 1614 | 1409[5] |
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
