🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Mario Bozán Bravo»
Sin resumen de edición |
m Robot: cambios superficiales |
||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
}}'''Mario Raúl Bozán Bravo''' (n. [[1951]]) es un [[contador]] y [[político]]. Se desempeñó como concejal de la [[comuna de Chimbarongo]] entre [[2004]] y [[2016]]. | }}'''Mario Raúl Bozán Bravo''' (n. [[1951]]) es un [[contador]] y [[político]]. Se desempeñó como concejal de la [[comuna de Chimbarongo]] entre [[2004]] y [[2016]]. | ||
==Biografía== | == Biografía == | ||
Nació en [[Chimbarongo]], [[departamento de San Fernando]], provincia de Colchagua, el [[30 de julio]] de [[1951]], hijo de Mario Humberto Bozán Bozán y Ketty Bravo Soto.<ref>{{RC|Chimbarongo|N|1951|591}}</ref> Se casó el [[7 de diciembre]] de [[1972]], en su localidad natal, con Leticia Sara Atala Cofré.<ref>{{RC|Chimbarongo|M|1972|195}}</ref> Tiene profesión de contador.<ref>[http://www.municipalidadchimbarongo.com/CONCEJO%202012-2016-2.pdf Concejo 2012-2016]</ref> | Nació en [[Chimbarongo]], [[departamento de San Fernando]], provincia de Colchagua, el [[30 de julio]] de [[1951]], hijo de Mario Humberto Bozán Bozán y Ketty Bravo Soto.<ref>{{RC|Chimbarongo|N|1951|591}}</ref> Se casó el [[7 de diciembre]] de [[1972]], en su localidad natal, con Leticia Sara Atala Cofré.<ref>{{RC|Chimbarongo|M|1972|195}}</ref> Tiene profesión de contador.<ref>[http://www.municipalidadchimbarongo.com/CONCEJO%202012-2016-2.pdf Concejo 2012-2016]</ref> | ||
| Línea 32: | Línea 32: | ||
Más adelante, en [[2012]] fue reelecto en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período [[2012]]-[[2016]]. Postuló en representación del Partido Regionalista de los Independientes, dentro del pacto Regionalistas e Independientes. Recibió 1.085 preferencias (23,18 % dentro del pacto).<ref name="elec2012">{{RefRegidores|2012}}</ref> | Más adelante, en [[2012]] fue reelecto en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período [[2012]]-[[2016]]. Postuló en representación del Partido Regionalista de los Independientes, dentro del pacto Regionalistas e Independientes. Recibió 1.085 preferencias (23,18 % dentro del pacto).<ref name="elec2012">{{RefRegidores|2012}}</ref> | ||
==Referencias== | == Referencias == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF|1951||Bozan Bravo, Mario}} | {{NF|1951||Bozan Bravo, Mario}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría:Chimbaronguinos]] | [[Categoría:Chimbaronguinos]] | ||
Revisión del 18:05 5 mar 2020
| Mario Bozán Bravo | |
|---|---|
| 6 de diciembre de 2004 - 6 de diciembre de 2016 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 30 de julio de 1951 (74 años) Chimbarongo, departamento de San Fernando, provincia de Colchagua |
| Partido | Partido Demócrata Cristiano Independiente Partido Regionalista de los Independientes |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Chimbarongo |
Mario Raúl Bozán Bravo (n. 1951) es un contador y político. Se desempeñó como concejal de la comuna de Chimbarongo entre 2004 y 2016.
Biografía
Nació en Chimbarongo, departamento de San Fernando, provincia de Colchagua, el 30 de julio de 1951, hijo de Mario Humberto Bozán Bozán y Ketty Bravo Soto.[1] Se casó el 7 de diciembre de 1972, en su localidad natal, con Leticia Sara Atala Cofré.[2] Tiene profesión de contador.[3]
Inició su carrera política en 2004, cuando resultó electo como concejal de la comuna de Chimbarongo para el período 2004-2008, representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 1.153 votos (7,71 %).[4] Posteriormente, en 2008 fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período 2008-2012. En esta oportunidad, se había postulado en representación del independiente, dentro del pacto Por un Chile Limpio. Obtuvo 1.311 votos (8,77 %).[5]
Más adelante, en 2012 fue reelecto en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período 2012-2016. Postuló en representación del Partido Regionalista de los Independientes, dentro del pacto Regionalistas e Independientes. Recibió 1.085 preferencias (23,18 % dentro del pacto).[6]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
