🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Tulio Contreras Álvarez»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 43: | Línea 43: | ||
En las [[elecciones municipales de 2021]] se repostuló al cargo de alcalde de la [[comuna de Placilla]], representando al PDC (Unidos por la Dignidad).<ref name="candidaturasalc">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-convencionales-constituyentes-alcaldes-y-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para alcaldes en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> Logró permanecer por un tercer y último período en la alcaldía.<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/05/16/reelegido-el-alcalde-de-placilla-tulio-contreras/ Reelegido el alcalde de Placilla, Tulio Contreras], ''El Marino'', 17 de mayo de 2021</ref> | En las [[elecciones municipales de 2021]] se repostuló al cargo de alcalde de la [[comuna de Placilla]], representando al PDC (Unidos por la Dignidad).<ref name="candidaturasalc">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-convencionales-constituyentes-alcaldes-y-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para alcaldes en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> Logró permanecer por un tercer y último período en la alcaldía.<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/05/16/reelegido-el-alcalde-de-placilla-tulio-contreras/ Reelegido el alcalde de Placilla, Tulio Contreras], ''El Marino'', 17 de mayo de 2021</ref> | ||
Falleció en la madrugada del 8 de agosto de [[2022]] en su casa habitación en [[Placilla]], [[provincia de Colchagua]], [[región del Libertador General Bernardo O'Higgins]], | Falleció en la madrugada del 8 de agosto de [[2022]] en su casa habitación en [[Placilla]], [[provincia de Colchagua]], [[región del Libertador General Bernardo O'Higgins]],<ref>[https://www.diarioelmarino.cl/2022/08/08/fallecio-tulio-contreras-alcalde-de-placilla/ Falleció Tulio Contreras, alcalde de Placilla], ''El Marino'', 8 de agosto de 2022</ref> a causa de un paro cardiorespiratorio, falla multiorgánica, carcinomatosis peritoneal..<ref>{{RC|Placilla|D|2022|25}}</ref> | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Revisión del 17:49 9 ago 2022
| Tulio Contreras | |
|---|---|
| 2 de agosto de 2013 - 8 de agosto de 2022 | |
| Predecesor | Joaquín Latorre Muñoz |
| Sucesor | Katiuska Trujillo Rodríguez (subrogante) |
Concejal de Placilla
| |
| 6 de diciembre de 2004 - 2 de agosto de 2013 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 2 de mayo de 1968 Placilla, departamento de San Fernando, provincia de Colchagua |
| Fallecimiento | 8 de agosto de 2022 (54 años) Placilla, provincia de Colchagua, región del Libertador General Bernardo O'Higgins |
| Partido | Partido Demócrata Cristiano |
| Padres | Luis Braulio Contreras Aguilera y Graciela Olga del Carmen Álvarez Rodríguez |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Placilla |
Manuel Tulio Contreras Álvarez (1968-2022) fue un político que ejerció como concejal y alcalde de la comuna de Placilla.
Biografía
Nació el 2 de mayo de 1968 en la comuna de Placilla, departamento de San Fernando, provincia de Colchagua, hijo de Luis Braulio Contreras Aguilera y Graciela Olga del Carmen Álvarez Rodríguez.[1] Su padre fue obrero de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, y la familia residió en el recinto estación Placilla.[2]
Completó su enseñanza media en 1988, en el Liceo A-23 de San Fernando.[3]
Inició su carrera política en 2004, cuando fue electo concejal de la comuna de Placilla para el período 2004-2008, siendo re-electo sucesivamente en el cargo para los períodos 2008-2012 y 2012-2016.
Tras la muerte del alcalde Joaquín Latorre Muñoz, Contreras fue elegido en una sesión del Concejo Municipal de Placilla, celebrada el 2 de agosto de 2013, para completar el período 2012-2016 como alcalde de la comuna.[4] En 2016 fue electo alcalde de la comuna de Placilla. Tras la postergación de las elecciones municipales, el período que debía terminar el 6 de diciembre de 2020 fue prorrogado hasta el 24 de mayo de 2021,[5] y luego hasta el 28 de junio del mismo año.[6]
En las elecciones municipales de 2021 se repostuló al cargo de alcalde de la comuna de Placilla, representando al PDC (Unidos por la Dignidad).[7] Logró permanecer por un tercer y último período en la alcaldía.[8]
Falleció en la madrugada del 8 de agosto de 2022 en su casa habitación en Placilla, provincia de Colchagua, región del Libertador General Bernardo O'Higgins,[9] a causa de un paro cardiorespiratorio, falla multiorgánica, carcinomatosis peritoneal..[10]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
| |||||||||||
