🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Licancheu»
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], la localidad fue registrada dividida en tres entidades censales separadas. En conjunto, cuentan con una población total de 217 habitantes, desglosados en 105 hombres y 112 mujeres, así como con un total de 165 viviendas. Las tres áreas son [[Diccionario:Entidad rural|entidades rurales]] clasificadas como [[Diccionario:caserío|caserío]]: el sector de Licancheu Abajo registró 135 habitantes y 115 viviendas, Licancheu Arriba registró 69 habitantes y 45 viviendas, mientras que Licancheu Alto anotó 13 habitantes y 5 viviendas. | De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], la localidad fue registrada dividida en tres entidades censales separadas. En conjunto, cuentan con una población total de 217 habitantes, desglosados en 105 hombres y 112 mujeres, así como con un total de 165 viviendas. Las tres áreas son [[Diccionario:Entidad rural|entidades rurales]] clasificadas como [[Diccionario:caserío|caserío]]: el sector de Licancheu Abajo registró 135 habitantes y 115 viviendas, Licancheu Arriba registró 69 habitantes y 45 viviendas, mientras que Licancheu Alto anotó 13 habitantes y 5 viviendas.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | ||
=== Evolución demográfica === | === Evolución demográfica === | ||
Revisión del 01:19 5 jul 2026
| Licancheu | |
|---|---|
| Caserío de Chile | |
| Entidad | Caserío |
| • Región | Libertador General Bernardo O'Higgins |
| • Provincia | Cardenal Caro |
| • Comuna | Navidad |
| Población (2017) | |
| • Total | 217 hab. |
| Huso horario |
UTC-3 (verano) UTC-4 (invierno) |
Licancheu es una localidad rural ubicada en la comuna de Navidad, provincia Cardenal Caro, región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Está conformada por los sectores de Licancheu Arriba, Licancheu Alto y Licancheu Abajo.
Geografía
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, la localidad fue registrada dividida en tres entidades censales separadas. En conjunto, cuentan con una población total de 217 habitantes, desglosados en 105 hombres y 112 mujeres, así como con un total de 165 viviendas. Las tres áreas son entidades rurales clasificadas como caserío: el sector de Licancheu Abajo registró 135 habitantes y 115 viviendas, Licancheu Arriba registró 69 habitantes y 45 viviendas, mientras que Licancheu Alto anotó 13 habitantes y 5 viviendas.[1]
Evolución demográfica
| Año | Categoría | Población | Hombres | Mujeres | Viviendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Caseríos | 217 | 105 | 112 | 165[nota 1] |
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
Notas
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
