🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «José Moreno Poblete»
Sin resumen de edición |
m Robot: cambios superficiales |
||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
}}'''José Humberto Moreno Poblete''' (n. [[1946]]) es un [[político]]. Se desempeñó como concejal de la [[comuna de Chépica]] en el período [[1996]]-[[2000]]. | }}'''José Humberto Moreno Poblete''' (n. [[1946]]) es un [[político]]. Se desempeñó como concejal de la [[comuna de Chépica]] en el período [[1996]]-[[2000]]. | ||
==Biografía== | == Biografía == | ||
Nació en [[Chépica]], [[departamento de Santa Cruz]], provincia de Colchagua, el [[16 de enero]] de [[1946]], hijo de Cristóbal Enrique Moreno Farías y Zulema del Carmen Poblete.<ref>{{RC|Chépica|N|1946|55}}</ref> Se casó el [[13 de julio]] de [[1970]] en [[Santa Cruz]], [[provincia de Colchagua]], VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, con Guacolda del Carmen Ramírez Gálvez.<ref>{{RC|Santa Cruz|M|1970|80}}</ref> | Nació en [[Chépica]], [[departamento de Santa Cruz]], provincia de Colchagua, el [[16 de enero]] de [[1946]], hijo de Cristóbal Enrique Moreno Farías y Zulema del Carmen Poblete.<ref>{{RC|Chépica|N|1946|55}}</ref> Se casó el [[13 de julio]] de [[1970]] en [[Santa Cruz]], [[provincia de Colchagua]], VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, con Guacolda del Carmen Ramírez Gálvez.<ref>{{RC|Santa Cruz|M|1970|80}}</ref> | ||
En [[1996]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Chépica]] para el período [[1996]]-[[2000]], representando al Partido por la Democracia, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 152 votos (2,14 %).<ref name="elec1996">{{RefRegidores|1996}}</ref> | En [[1996]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Chépica]] para el período [[1996]]-[[2000]], representando al Partido por la Democracia, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 152 votos (2,14 %).<ref name="elec1996">{{RefRegidores|1996}}</ref> | ||
==Referencias== | == Referencias == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF|1946||Moreno Poblete, Jose}} | {{NF|1946||Moreno Poblete, Jose}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría:Chepicanos]] | [[Categoría:Chepicanos]] | ||
Revisión del 17:02 5 mar 2020
| José Moreno Poblete | |
|---|---|
| 6 de diciembre de 1996 - 6 de diciembre de 2000 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 16 de enero de 1946 (80 años) Chépica, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua |
| Partido | Partido por la Democracia |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Chépica |
José Humberto Moreno Poblete (n. 1946) es un político. Se desempeñó como concejal de la comuna de Chépica en el período 1996-2000.
Biografía
Nació en Chépica, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua, el 16 de enero de 1946, hijo de Cristóbal Enrique Moreno Farías y Zulema del Carmen Poblete.[1] Se casó el 13 de julio de 1970 en Santa Cruz, provincia de Colchagua, VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, con Guacolda del Carmen Ramírez Gálvez.[2]
En 1996 resultó electo como concejal de la comuna de Chépica para el período 1996-2000, representando al Partido por la Democracia, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 152 votos (2,14 %).[3]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
