🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Andrés Jorquera Cifuentes»
→Biografía: Corrección de información relativa a elecciones |
|||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
Completó su enseñanza media en [[1994]] en el [[Liceo José Gregorio Argomedo]] de [[San Fernando]].<ref>[https://web.archive.org/web/20200306005347/https://certificados.mineduc.cl/certificados-web/mvc/consulta/certificado/2B70926036DF758CA1D214036B4FAC9FA2DD938FFBA002C239AE76B3D35A9992BAA3CF2DCA5E7ABDB3304F2AB8D606E526EE054456D0D38F0BEF0E2535F0A7EA38E1EB2DF9FF7715240FF918216918C369FCFE30E672F61BA8464D1A5297094EF169FE517E3C6A90BDCD0928DAA502A090E7592BAAE3DDB1B2F285B6C2519625456692846F056454 Licencia de enseñanza media]</ref> | Completó su enseñanza media en [[1994]] en el [[Liceo José Gregorio Argomedo]] de [[San Fernando]].<ref>[https://web.archive.org/web/20200306005347/https://certificados.mineduc.cl/certificados-web/mvc/consulta/certificado/2B70926036DF758CA1D214036B4FAC9FA2DD938FFBA002C239AE76B3D35A9992BAA3CF2DCA5E7ABDB3304F2AB8D606E526EE054456D0D38F0BEF0E2535F0A7EA38E1EB2DF9FF7715240FF918216918C369FCFE30E672F61BA8464D1A5297094EF169FE517E3C6A90BDCD0928DAA502A090E7592BAAE3DDB1B2F285B6C2519625456692846F056454 Licencia de enseñanza media]</ref> | ||
En [[2016]] resultó electo como concejal de la [[comuna de San Fernando]] para el período [[2016]]-[[2020]], representando al Evópoli, en el pacto Chile Vamos. Accedió al cargo con 1.051 votos (47,17 % dentro del pacto).<ref name="elec2016">{{RefRegidores|2016}}</ref> | En [[2016]] resultó electo como concejal de la [[comuna de San Fernando]] para el período [[2016]]-[[2020]], representando al Evópoli, en el pacto Chile Vamos. Accedió al cargo con 1.051 votos (47,17 % dentro del pacto).<ref name="elec2016">{{RefRegidores|2016}}</ref> Tras la postergación de las [[elecciones municipales de 2021|elecciones municipales]], el período que debía terminar el 6 de diciembre de [[2020]] fue prorrogado hasta el 24 de mayo de [[2021]],<ref>[https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=13866&prmBOLETIN=13335-07 Proyecto de reforma constitucional que establece un nuevo itinerario electoral para el plebiscito constituyente y otros eventos electorales que indica], Cámara de Diputados. La reforma constitucional postergó el [[plebiscito nacional de 2020]] y las demás elecciones a realizarse durante ese año debido a la [[pandemia de enfermedad por coronavirus]].</ref> y luego hasta el 28 de junio del mismo año.<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/04/06/definitivo-las-elecciones-municipales-de-gobernador-regional-y-convencionales-constituyentes-se-postergan-a-mayo/ Definitivo: las elecciones municipales, de gobernador regional y convencionales constituyentes se postergan a mayo], ''El Marino'', 6 de abril de 2021</ref> | ||
En las [[elecciones municipales de 2021]] se presentó a la reelección como concejal de la [[comuna de San Fernando]], representando a Evópoli (Chile Vamos Evópoli-Ind.).<ref name="candidaturascon">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> | En las [[elecciones municipales de 2021]] se presentó a la reelección como concejal de la [[comuna de San Fernando]], representando a Evópoli (Chile Vamos Evópoli-Ind.).<ref name="candidaturascon">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> | ||
Revisión del 20:35 6 abr 2021
| Andrés Jorquera Cifuentes | |
|---|---|
| Actualmente en el cargo | |
| Desde el 6 de diciembre de 2016 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 14 de marzo de 1977 (49 años) San Fernando, provincia de Colchagua, VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins |
| Partido | Evópoli |
| Ocupación | Político |
| Residencia | San Fernando |
Óscar Andrés Jorquera Cifuentes (n. 1977) es un político. Se desempeñó como concejal de la comuna de San Fernando en el período 2016-2021.
Biografía
Nació el 14 de marzo de 1977 en San Fernando, provincia de Colchagua, VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, hijo de Marco Antonio Jorquera Navarro y Blanca Teresa Cifuentes Bastidas.[1]
Completó su enseñanza media en 1994 en el Liceo José Gregorio Argomedo de San Fernando.[2]
En 2016 resultó electo como concejal de la comuna de San Fernando para el período 2016-2020, representando al Evópoli, en el pacto Chile Vamos. Accedió al cargo con 1.051 votos (47,17 % dentro del pacto).[3] Tras la postergación de las elecciones municipales, el período que debía terminar el 6 de diciembre de 2020 fue prorrogado hasta el 24 de mayo de 2021,[4] y luego hasta el 28 de junio del mismo año.[5]
En las elecciones municipales de 2021 se presentó a la reelección como concejal de la comuna de San Fernando, representando a Evópoli (Chile Vamos Evópoli-Ind.).[6]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
