🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «José Miguel Camilo Chacón»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
| pieimagen = | | pieimagen = | ||
| tamaño = | | tamaño = | ||
| cargo = | |cargo=Segundo alcalde de [[Roma (comuna)|Roma]] | ||
|inicio=[[1900]] | |||
|final=[[1901]] | |||
| cargo2 = Regidor de Roma | |||
|subtítulo2= | |||
|distrito2= | |||
| escudo2 = | |||
| inicio2 = [[1894]] | |||
|final2=[[1900]]{{refn|group=n|name=no1894|No se pudo encontrar fuente que indique si ejerció el cargo de primer, segundo, tercer alcalde o regidor en los períodos 1894 a 1900.}} | |||
| fecha de nacimiento = [[1842]] | | fecha de nacimiento = [[1842]] | ||
| lugar de nacimiento = | | lugar de nacimiento = | ||
|fecha de fallecimiento= | |fecha de fallecimiento= [[1901]] | ||
|lugar de fallecimiento= | |lugar de fallecimiento= | ||
| partido = | | partido = | ||
| Línea 23: | Línea 26: | ||
| residencia = [[Roma (comuna)|Roma]] | | residencia = [[Roma (comuna)|Roma]] | ||
| sitioweb = | | sitioweb = | ||
}}'''José Miguel Camilo''' ( | }}'''José Miguel Camilo''' ([[1842]]-[[1901]]) fue un político, profesor y agricultor. Se desempeñó como regidor de la [[comuna de Roma]] entre [[1894]] y [[1900]], y segundo alcalde entre [[1900]] y [[1901]]. | ||
== Biografía == | == Biografía == | ||
| Línea 30: | Línea 33: | ||
Profesor normalista. En [[1863]] dirigió la [[Escuela Fiscal de Hombres N.° 3]], ubicada en la [[La Cañadilla (subdelegación)|segunda subdelegación de San Fernando (Cañadilla)]].<ref>[https://books.google.cl/books?id=7GLU4hxMNrIC&pg=RA1-PA173 Monitor de las escuelas primarias]</ref> Había sido designado como preceptor el 4 de febrero de [[1860]].<ref>[https://books.google.cl/books?id=gdc-q-3rJu0C&pg=PA219 Anuario estadístico]</ref> | Profesor normalista. En [[1863]] dirigió la [[Escuela Fiscal de Hombres N.° 3]], ubicada en la [[La Cañadilla (subdelegación)|segunda subdelegación de San Fernando (Cañadilla)]].<ref>[https://books.google.cl/books?id=7GLU4hxMNrIC&pg=RA1-PA173 Monitor de las escuelas primarias]</ref> Había sido designado como preceptor el 4 de febrero de [[1860]].<ref>[https://books.google.cl/books?id=gdc-q-3rJu0C&pg=PA219 Anuario estadístico]</ref> | ||
En [[1894]] se postuló como candidato a municipal por la [[Roma (comuna)|2.° comuna (Roma)]] del [[departamento de San Fernando]], resultando elegido como edil por el período [[1894]]-[[1897]].<ref>Recuento de Votos, 1894, “Suplemento a La Verdad”, San Fernando, 11 de marzo de 1894. Sesión de la Municipalidad Departamental de San Fernando de 8 de marzo de 1894.</ref>{{refn|group=n|name=no1894}} | En [[1894]] se postuló como candidato a municipal por la [[Roma (comuna)|2.° comuna (Roma)]] del [[departamento de San Fernando]], resultando elegido como edil por el período [[1894]]-[[1897]].<ref>Recuento de Votos, 1894, “Suplemento a La Verdad”, San Fernando, 11 de marzo de 1894. Sesión de la Municipalidad Departamental de San Fernando de 8 de marzo de 1894.</ref>{{refn|group=n|name=no1894}} Fue reelegido como municipal para el período [[1897]]-[[1900]].<ref>''El Liberal'', 16 de marzo de 1897</ref> | ||
Confirmado como miembro de la corporación edilicia de Roma en el período [[1900]]-[[1903]], ejerció como segundo alcalde entre [[1900]] y [[1901]].<ref>Sesión de 18 de marzo de 1901, Municipalidad de Roma</ref> | |||
Falleció en [[1901]], sin completar su período edilicio.<ref>Memoria alcaldía de Roma, 1900-1901</ref> | |||
== Notas y referencias == | == Notas y referencias == | ||
| Línea 38: | Línea 45: | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF|1842| | {{NF|1842|1901|Camilo, Jose Miguel}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
| Línea 45: | Línea 52: | ||
[[Categoría:Profesores]] | [[Categoría:Profesores]] | ||
[[Categoría:Regidores 1894-1897]] | [[Categoría:Regidores 1894-1897]] | ||
[[Categoría:Regidores 1897-1900]] | |||
[[Categoría:Regidores de Roma]] | [[Categoría:Regidores de Roma]] | ||
[[Categoría:Segundos alcaldes 1900-1903]] | |||
[[Categoría:Segundos alcaldes de Roma]] | |||
Revisión del 20:11 12 sep 2022
| José Miguel Camilo | |
|---|---|
Segundo alcalde de Roma
| |
| 1900 - 1901 | |
Regidor de Roma
| |
| 1894 - 1900[n 1] | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 1842 |
| Fallecimiento | 1901 |
| Cónyuge | Máxima Aguilar |
| Hijos | Digna y José Miguel |
| Ocupación | Político, profesor y agricultor |
| Residencia | Roma |
José Miguel Camilo (1842-1901) fue un político, profesor y agricultor. Se desempeñó como regidor de la comuna de Roma entre 1894 y 1900, y segundo alcalde entre 1900 y 1901.
Biografía
Nació por 1842. Estuvo casado con Máxima Aguilar. Se dedicó a la agricultura.[1] Fueron padres de Digna Camilo Aguilar, educadora; y José Miguel Camilo Aguilar, primer vicepárroco de Pichilemu.[2]
Profesor normalista. En 1863 dirigió la Escuela Fiscal de Hombres N.° 3, ubicada en la segunda subdelegación de San Fernando (Cañadilla).[3] Había sido designado como preceptor el 4 de febrero de 1860.[4]
En 1894 se postuló como candidato a municipal por la 2.° comuna (Roma) del departamento de San Fernando, resultando elegido como edil por el período 1894-1897.[5][n 1] Fue reelegido como municipal para el período 1897-1900.[6]
Confirmado como miembro de la corporación edilicia de Roma en el período 1900-1903, ejerció como segundo alcalde entre 1900 y 1901.[7]
Falleció en 1901, sin completar su período edilicio.[8]
Notas y referencias
- Notas
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
- Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
