🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Chacarillas»
m →top: Creación de nuevo artículo, replaced: es una localidad chilena. Se ubica → es una localidad ubicada |
crea artículo de localidad |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{en construcción-localidad}} | |||
{{Ficha de entidad subnacional | {{Ficha de entidad subnacional | ||
| país = Chile | | país = Chile | ||
| Línea 24: | Línea 25: | ||
| mapa_loc = | | mapa_loc = | ||
}} | }} | ||
'''Chacarillas''' es un caserío ubicada en la [[comuna de Placilla]], [[provincia de Colchagua]], [[región del Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | |||
'''Chacarillas''' es | |||
== Geografía == | == Geografía == | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 72 habitantes, desglosados en 39 hombres y 33 mujeres, así como con un total de 18 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como caserío.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 72 habitantes, desglosados en 39 hombres y 33 mujeres, así como con un total de 18 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como caserío.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | ||
=== Evolución demográfica === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|+ Censos de población y vivienda | |||
! Año !! Categoría !! Población !! Hombres !! Mujeres !! Viviendas | |||
|- | |||
| 2017 || [[Diccionario:caserío|Caserío]] || 72 || 39 || 33 || 18<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | |||
|} | |||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
{{listaref}} | {{listaref}} | ||
[[Categoría:Caseríos de la provincia de Colchagua]] | [[Categoría:Caseríos de la provincia de Colchagua]] | ||
[[Categoría:Caseríos de la comuna de Placilla]] | [[Categoría:Caseríos de la comuna de Placilla]] | ||
Revisión del 02:56 15 may 2026
Plantilla:En construcción-localidad
| Chacarillas | |
|---|---|
| Caserío de Chile | |
| Entidad | Caserío |
| • Región | Libertador General Bernardo O'Higgins |
| • Provincia | Colchagua |
| • Comuna | Placilla |
| Población (2017) | |
| • Total | 72 hab. |
| Huso horario |
UTC-3 (verano) UTC-4 (invierno) |
Chacarillas es un caserío ubicada en la comuna de Placilla, provincia de Colchagua, región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Geografía
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, cuenta con una población de 72 habitantes, desglosados en 39 hombres y 33 mujeres, así como con un total de 18 viviendas. Es una entidad rural clasificada como caserío.[1]
Evolución demográfica
| Año | Categoría | Población | Hombres | Mujeres | Viviendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Caserío | 72 | 39 | 33 | 18[2] |
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
