🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «El Buche»
m Diego Grez trasladó la página El Buche Poniente (Lolol) a El Buche |
m Diego Grez trasladó la página El Buche Poniente a El Buche |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de entidad subnacional | {{Ficha de entidad subnacional | ||
| país = Chile | | país = Chile | ||
| Línea 25: | Línea 24: | ||
| mapa_loc = | | mapa_loc = | ||
}} | }} | ||
'''El Buche Poniente''' es | |||
'''El Buche Poniente''' es una localidad ubicada en la comuna de [[Lolol (comuna)|Lolol]], en la provincia de [[Provincia de Colchagua|Colchagua]], región del [[Región del Libertador General Bernardo O'Higgins|Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | |||
== Geografía == | == Geografía == | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 45 habitantes, desglosados en 26 hombres y 19 mujeres, así como con un total de 13 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como caserío.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 45 habitantes, desglosados en 26 hombres y 19 mujeres, así como con un total de 13 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como caserío.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
{{listaref}} | {{listaref}} | ||
[[Categoría:Caseríos de la provincia de Colchagua]] | [[Categoría:Caseríos de la provincia de Colchagua]] | ||
[[Categoría:Caseríos de la comuna de Lolol]] | [[Categoría:Caseríos de la comuna de Lolol]] | ||
Revisión del 04:48 15 may 2026
| El Buche Poniente | |
|---|---|
| Caserío de Chile | |
| Entidad | Caserío |
| • Región | Libertador General Bernardo O'Higgins |
| • Provincia | Colchagua |
| • Comuna | Lolol |
| Población (2017) | |
| • Total | 45 hab. |
| Huso horario |
UTC-3 (verano) UTC-4 (invierno) |
El Buche Poniente es una localidad ubicada en la comuna de Lolol, en la provincia de Colchagua, región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Geografía
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, cuenta con una población de 45 habitantes, desglosados en 26 hombres y 19 mujeres, así como con un total de 13 viviendas. Es una entidad rural clasificada como caserío.[1]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
