🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Cáhuil»
m →top: Creación de nuevo artículo, replaced: es una localidad chilena. Se ubica → es una localidad ubicada |
|||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 633 habitantes, desglosados en 333 hombres y 300 mujeres, así como con un total de 645 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como aldea.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 633 habitantes, desglosados en 333 hombres y 300 mujeres, así como con un total de 645 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como aldea.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> El Censo de 1992 la registraba como aldea, con 404 habitantes y 203 viviendas.<ref name="censo|1992">{{censo|1992}}</ref> Para el Censo de 2002, ascendió en su categoría a pueblo, registrando 432 habitantes y 330 viviendas.<ref name="censo|2002">{{censo|2002}}</ref> | ||
=== Evolución demográfica === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|+ Censos de población y vivienda | |||
! Año !! Categoría !! Población !! Hombres !! Mujeres !! Viviendas | |||
|- | |||
| 1992 || [[diccionario:aldea|Aldea]] || 404 || — || — || 203<ref name="censo|1992"/> | |||
|- | |||
| 2002 || [[diccionario:pueblo|Pueblo]] || 432 || — || — || 330<ref name="censo|2002"/> | |||
|- | |||
| 2017 || [[Diccionario:aldea|Aldea]] || 633 || 333 || 300 || 645<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | |||
|} | |||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
{{listaref}} | {{listaref}} | ||
Revisión del 23:48 5 jul 2026
| Cáhuil | |
|---|---|
| Aldea de Chile | |
| Entidad | Aldea |
| • Región | Libertador General Bernardo O'Higgins |
| • Provincia | Cardenal Caro |
| • Comuna | Pichilemu |
| Población (2017) | |
| • Total | 633 hab. |
| Huso horario |
UTC-3 (verano) UTC-4 (invierno) |
Cáhuil es una localidad ubicada en la comuna de Pichilemu, en la provincia Cardenal Caro, región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Geografía
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, cuenta con una población de 633 habitantes, desglosados en 333 hombres y 300 mujeres, así como con un total de 645 viviendas. Es una entidad rural clasificada como aldea.[1] El Censo de 1992 la registraba como aldea, con 404 habitantes y 203 viviendas.[2] Para el Censo de 2002, ascendió en su categoría a pueblo, registrando 432 habitantes y 330 viviendas.[3]
Evolución demográfica
| Año | Categoría | Población | Hombres | Mujeres | Viviendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Aldea | 404 | — | — | 203[2] |
| 2002 | Pueblo | 432 | — | — | 330[3] |
| 2017 | Aldea | 633 | 333 | 300 | 645[4] |
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
