Diferencia entre revisiones de «Manuel Maturana Ubilla»
Corrijo errores |
→top: Corrije plantilla, replaced: fecha de nacimiento = {{fecha| → fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento| |
||
| (No se muestran 7 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Manuel Maturana Ubilla''' | {{Ficha de autoridad | ||
| nombre = Manuel Maturana Ubilla | |||
| imagen = Manuel Maturana Ubilla.jpg | |||
| pieimagen = | |||
| tamaño = | |||
| cargo = Concejal de [[San Fernando (comuna)|San Fernando]] | |||
|subtítulo= | |||
|distrito= | |||
| escudo = Escudo de San Fernando.png | |||
| inicio = {{fecha|6|12|1996}} | |||
|final={{fecha|6|12|2004}} | |||
| fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|12|10|1950|edad}} | |||
| lugar de nacimiento = [[San Fernando]], [[departamento de San Fernando]], [[provincia histórica de Colchagua|provincia de Colchagua]] | |||
|fecha de fallecimiento= | |||
|lugar de fallecimiento= | |||
| partido = Partido Renovación Nacional | |||
| ocupación = [[Político]] | |||
| almamáter = | |||
| posgrado = | |||
| padres = | |||
| hijos = | |||
| cónyuge = | |||
| residencia = San Fernando | |||
| sitioweb = | |||
}}'''Víctor Manuel Ramón Maturana Ubilla''' (n. [[1950]]) es un [[político]]. Se desempeñó como concejal de la [[comuna de San Fernando]] en los períodos [[1996]]-[[2000]] y [[2000]]-[[2004]]. | |||
==Biografía== | == Biografía == | ||
Nació el 12 de octubre de [[1950]] en [[San Fernando]], [[departamento de San Fernando]], [[provincia histórica de Colchagua|provincia de Colchagua]], hijo de Víctor Manuel Maturana Morales y Fresia Clementina Ubilla Lecaros.<ref>{{RC|San Fernando|N|1950|1.034}}</ref> Se casó el 8 de agosto de [[1977]] en la misma ciudad, [[provincia de Colchagua]], [[VI Región]], con María Elena Rosa Mostajo Sáenz.<ref>{{RC|San Fernando|M|1977|194}}</ref> | |||
==Referencias== | En [[1996]] resultó electo como concejal de la [[comuna de San Fernando]] para el período [[1996]]-[[2000]], representando al Partido Renovación Nacional, en el pacto Unión por Chile. Accedió al cargo con 1.236 votos (4,13 %).<ref name="elec1996">{{RefRegidores|1996}}</ref> Posteriormente, en [[2000]] fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período [[2000]]-[[2004]]. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Renovación Nacional, dentro del pacto Alianza por Chile. Obtuvo 693 votos (2,32 %).<ref name="elec2000">{{RefRegidores|2000}}</ref> | ||
== Referencias == | |||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF| | {{NF|1950||Maturana Ubilla, Manuel}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Nacidos en San Fernando]] | ||
[[Categoría:Concejales 1996-2000]] | |||
[[Categoría:Concejales 2000-2004]] | |||
[[Categoría:Concejales de San Fernando]] | |||
[[Categoría:Militantes del Partido Renovación Nacional]] | [[Categoría:Militantes del Partido Renovación Nacional]] | ||
Revisión actual - 00:19 9 feb 2023
| Manuel Maturana Ubilla | |
|---|---|
| 6 de diciembre de 1996 - 6 de diciembre de 2004 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 12 de octubre de 1950 (75 años) San Fernando, departamento de San Fernando, provincia de Colchagua |
| Partido | Partido Renovación Nacional |
| Ocupación | Político |
| Residencia | San Fernando |
Víctor Manuel Ramón Maturana Ubilla (n. 1950) es un político. Se desempeñó como concejal de la comuna de San Fernando en los períodos 1996-2000 y 2000-2004.
Biografía
Nació el 12 de octubre de 1950 en San Fernando, departamento de San Fernando, provincia de Colchagua, hijo de Víctor Manuel Maturana Morales y Fresia Clementina Ubilla Lecaros.[1] Se casó el 8 de agosto de 1977 en la misma ciudad, provincia de Colchagua, VI Región, con María Elena Rosa Mostajo Sáenz.[2]
En 1996 resultó electo como concejal de la comuna de San Fernando para el período 1996-2000, representando al Partido Renovación Nacional, en el pacto Unión por Chile. Accedió al cargo con 1.236 votos (4,13 %).[3] Posteriormente, en 2000 fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período 2000-2004. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Renovación Nacional, dentro del pacto Alianza por Chile. Obtuvo 693 votos (2,32 %).[4]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.

