Diferencia entre revisiones de «Arturo Montero Henríquez»
Corrijo errores |
→top: Corrije plantilla, replaced: fecha de nacimiento = {{fecha| → fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|, fecha de fallecimiento= {{Fecha| → fecha de fallecimiento= {{fecha de fallecimiento| |
||
| (No se muestran 11 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Arturo Montero Henríquez''' fue un [[político]]. Se desempeñó como regidor en el período [[1947]]-[[1950]]. | {{Ficha de autoridad | ||
| nombre = Arturo Montero Henríquez | |||
| imagen = | |||
| pieimagen = | |||
| tamaño = | |||
| cargo = Regidor de [[Chépica (comuna)|Chépica]] | |||
|subtítulo= | |||
|distrito= | |||
| escudo = Escudo de Chépica.png | |||
| inicio = [[1947]] | |||
|final=[[1950]] | |||
|presidente= | |||
|predecesor= | |||
|sucesor= | |||
| fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|15|4|1902}} | |||
| lugar de nacimiento = [[Quebradilla]], [[comuna de Paredones]], [[departamento de Vichuquén]], [[provincia de Curicó]] | |||
|fecha de fallecimiento= {{fecha de fallecimiento|19|2|1979}} (76 años) | |||
|lugar de fallecimiento= Santiago, provincia de Santiago, región Metropolitana | |||
| partido = Partido Radical | |||
| ocupación = [[Político]] | |||
| almamáter = | |||
| posgrado = | |||
| padres = | |||
| hijos = | |||
| cónyuge = | |||
| residencia = Chépica | |||
| sitioweb = | |||
}}'''Óscar Arturo Montero Henríquez''' ([[1902]]-[[1979]]) fue un [[político]]. Se desempeñó como regidor de la [[comuna de Chépica]] en el período [[1947]]-[[1950]]. | |||
==Biografía== | == Biografía == | ||
Nació el 15 de abril de [[1902]] en [[Quebradilla]], [[comuna de Paredones]], [[departamento de Vichuquén]], [[provincia de Curicó]], hijo del agricultor Salomón Montero y Agustina Henríquez.<ref>{{RC|Paredones|N|1902|126|url=https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-K4R8-N}}</ref> Se casó el 12 de octubre de [[1956]] en [[Chépica]], [[departamento de Santa Cruz]], [[provincia histórica de Colchagua|provincia de Colchagua]], con Silvia Evarista Inostroza Martínez, 27 años menor que él.<ref>{{RC|Chépica|M|1956|87}}</ref> | |||
==Referencias== | En [[1947]] resultó electo como regidor de la [[comuna de Chépica]] para el período [[1947]]-[[1950]], representando al Partido Radical.<ref name="elec1947">{{RefRegidores|1947}}</ref> | ||
Falleció el 19 de febrero de [[1979]] en Santiago, provincia de Santiago, región Metropolitana, a causa de un shock cardiogénico.<ref>{{RC|Universidad|D|1979|36|R}}</ref> | |||
== Referencias == | |||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF| | {{NF|1902|1979|Montero Henriquez, Arturo}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Personas de Chépica]] | ||
[[Categoría:Nacidos en Paredones]] | |||
[[Categoría:Fallecidos en Santiago]] | |||
[[Categoría:Regidores 1947-1950]] | |||
[[Categoría:Regidores de Chépica]] | |||
[[Categoría:Militantes del Partido Radical]] | [[Categoría:Militantes del Partido Radical]] | ||
Revisión actual - 00:23 9 feb 2023
| Arturo Montero Henríquez | |
|---|---|
| 1947 - 1950 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 15 de abril de 1902 Quebradilla, comuna de Paredones, departamento de Vichuquén, provincia de Curicó |
| Fallecimiento | 19 de febrero de 1979 (76 años) Santiago, provincia de Santiago, región Metropolitana |
| Partido | Partido Radical |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Chépica |
Óscar Arturo Montero Henríquez (1902-1979) fue un político. Se desempeñó como regidor de la comuna de Chépica en el período 1947-1950.
Biografía
Nació el 15 de abril de 1902 en Quebradilla, comuna de Paredones, departamento de Vichuquén, provincia de Curicó, hijo del agricultor Salomón Montero y Agustina Henríquez.[1] Se casó el 12 de octubre de 1956 en Chépica, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua, con Silvia Evarista Inostroza Martínez, 27 años menor que él.[2]
En 1947 resultó electo como regidor de la comuna de Chépica para el período 1947-1950, representando al Partido Radical.[3]
Falleció el 19 de febrero de 1979 en Santiago, provincia de Santiago, región Metropolitana, a causa de un shock cardiogénico.[4]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.

