🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «María Teresa Morales Reveco»
Corrijo errores |
→top: Corrije plantilla, replaced: fecha de nacimiento = {{fecha| → fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|, fecha de fallecimiento= {{fecha| → fecha de fallecimiento= {{fecha de fallecimiento| |
||
| (No se muestran 9 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de autoridad | |||
| nombre = María Teresa Morales Reveco | |||
| imagen = | |||
| pieimagen = | |||
| tamaño = | |||
| cargo = Regidora de [[Peralillo (comuna)|Peralillo]] | |||
|subtítulo= | |||
|distrito= | |||
| escudo = Escudo de Peralillo.png | |||
| inicio = [[1953]] | |||
|final=[[1971]] | |||
| fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|1|5|1904}} | |||
| lugar de nacimiento = [[Comuna de Peñablanca]], [[departamento de San Fernando]], [[provincia histórica de Colchagua|provincia de Colchagua]] | |||
|fecha de fallecimiento= {{fecha de fallecimiento|3|2|2010}} (105 años) | |||
|lugar de fallecimiento= [[Peralillo]], [[provincia de Colchagua]], [[VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins]] | |||
| partido = Partido Conservador Unido<br/>Partido Demócrata Cristiano | |||
| ocupación = [[Política]] | |||
| almamáter = | |||
| posgrado = | |||
| padres = | |||
| hijos = | |||
| cónyuge = | |||
| residencia = Peralillo | |||
| sitioweb = | |||
}}'''Zunilda María Teresa Morales Reveco''' ([[1904]]-[[2010]]) fue una [[política]]. Se desempeñó como regidora de la [[comuna de Peralillo]] entre [[1953]] y [[1971]]. | |||
==Biografía== | == Biografía == | ||
Nació el 1 de mayo de [[1904]] en la [[comuna de Peñablanca]], [[departamento de San Fernando]], [[provincia histórica de Colchagua|provincia de Colchagua]], hija del funcionario público [[Guillermo Morales Fajardo]], domiciliado en [[1903]] en la [[subdelegación de Calleuque]], y Zunilda Reveco Venegas, oriunda de Linderos, [[provincia de O'Higgins]].<ref>{{RC|El Sauce|N|1904|80}}</ref> Su hermano [[Guillermo Morales Reveco]] fue regidor de Peralillo y Marchigüe. | |||
==Referencias== | Inició su carrera política en [[1953]], cuando resultó electa como regidora de la [[comuna de Peralillo]] para el período [[1953]]-[[1956]].<ref name="elec1953">{{RefRegidores|1953}}</ref> Posteriormente, en [[1956]] fue reelegida como regidora por la misma comuna, por el período [[1956]]-[[1960]]. En esta oportunidad, se había postulado en representación del Partido Conservador Unido.<ref name="elec1956">{{RefRegidores|1956}}</ref> | ||
Más adelante, en [[1960]] fue reelecta en el cargo de regidora por la misma comuna, durante el período [[1960]]-[[1963]]. Como en la elección anterior, se postuló como militante del Partido Conservador Unido.<ref name="elec1960">{{RefRegidores|1960}}</ref> En [[1963]] fue reelegida en el cargo de regidora por la misma comuna, durante el período [[1963]]-[[1967]].<ref name="elec1963">{{RefRegidores|1963}}</ref> | |||
Después, en [[1967]] fue reelecta en el cargo de regidora de esa misma comuna y durante el período [[1967]]-[[1971]], en representación del Partido Demócrata Cristiano.<ref name="elec1967">{{RefRegidores|1967}}</ref> | |||
Falleció el 3 de febrero de [[2010]] en [[Peralillo]], [[provincia de Colchagua]], [[VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins]], a causa de una falla multiorgánica.<ref>{{RC|Peralillo|D|2010|7}}</ref> | |||
== Referencias == | |||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF| | {{NF|1904|2010|Morales Reveco, Maria Teresa}} | ||
[[Categoría:Mujeres]] | [[Categoría:Mujeres]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Nacidos en Marchigüe]] | ||
[[Categoría:Militantes del Partido Conservador Unido]][[Categoría:Militantes del Partido Demócrata Cristiano]] | [[Categoría:Fallecidos en Peralillo]] | ||
[[Categoría:Personas de Peralillo]] | |||
[[Categoría:Regidores 1953-1956]] | |||
[[Categoría:Regidores 1956-1960]] | |||
[[Categoría:Regidores 1960-1963]] | |||
[[Categoría:Regidores 1963-1967]] | |||
[[Categoría:Regidores 1967-1971]] | |||
[[Categoría:Regidores de Peralillo]] | |||
[[Categoría:Militantes del Partido Conservador Unido]] | |||
[[Categoría:Militantes del Partido Demócrata Cristiano]] | |||
[[Categoría:Centenarios]] | |||
Revisión actual - 01:28 9 feb 2023
| María Teresa Morales Reveco | |
|---|---|
| 1953 - 1971 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 1 de mayo de 1904 Comuna de Peñablanca, departamento de San Fernando, provincia de Colchagua |
| Fallecimiento | 3 de febrero de 2010 (105 años) Peralillo, provincia de Colchagua, VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins |
| Partido | Partido Conservador Unido Partido Demócrata Cristiano |
| Ocupación | Política |
| Residencia | Peralillo |
Zunilda María Teresa Morales Reveco (1904-2010) fue una política. Se desempeñó como regidora de la comuna de Peralillo entre 1953 y 1971.
Biografía
Nació el 1 de mayo de 1904 en la comuna de Peñablanca, departamento de San Fernando, provincia de Colchagua, hija del funcionario público Guillermo Morales Fajardo, domiciliado en 1903 en la subdelegación de Calleuque, y Zunilda Reveco Venegas, oriunda de Linderos, provincia de O'Higgins.[1] Su hermano Guillermo Morales Reveco fue regidor de Peralillo y Marchigüe.
Inició su carrera política en 1953, cuando resultó electa como regidora de la comuna de Peralillo para el período 1953-1956.[2] Posteriormente, en 1956 fue reelegida como regidora por la misma comuna, por el período 1956-1960. En esta oportunidad, se había postulado en representación del Partido Conservador Unido.[3]
Más adelante, en 1960 fue reelecta en el cargo de regidora por la misma comuna, durante el período 1960-1963. Como en la elección anterior, se postuló como militante del Partido Conservador Unido.[4] En 1963 fue reelegida en el cargo de regidora por la misma comuna, durante el período 1963-1967.[5]
Después, en 1967 fue reelecta en el cargo de regidora de esa misma comuna y durante el período 1967-1971, en representación del Partido Demócrata Cristiano.[6]
Falleció el 3 de febrero de 2010 en Peralillo, provincia de Colchagua, VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, a causa de una falla multiorgánica.[7]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
