🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «La Mina (Chépica)»
m →top: Creación de nuevo artículo, replaced: es una localidad chilena. Se ubica → es una localidad ubicada |
|||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{en construcción-localidad}} | |||
{{Ficha de entidad subnacional | {{Ficha de entidad subnacional | ||
| país = Chile | | país = Chile | ||
| Línea 24: | Línea 25: | ||
| mapa_loc = | | mapa_loc = | ||
}} | }} | ||
'''La Mina''' es una aldea ubicada en la [[comuna de Chépica]], [[provincia de Colchagua]], [[región del Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | |||
'''La Mina''' es una | |||
== Geografía == | == Geografía == | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 272 habitantes, desglosados en 140 hombres y 132 mujeres, así como con un total de 94 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como aldea.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 272 habitantes, desglosados en 140 hombres y 132 mujeres, así como con un total de 94 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como aldea.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> El Censo de 1992 la registraba como aldea, con 294 habitantes y 59 viviendas.<ref name="censo|1992">{{censo|1992}}</ref> En el Censo de 2002 se registraron 323 habitantes y 97 viviendas.<ref name="censo|2002">{{censo|2002}}</ref> | ||
=== Evolución demográfica === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|+ Censos de población y vivienda | |||
! Año !! Categoría !! Población !! Hombres !! Mujeres !! Viviendas | |||
|- | |||
| 1992 || [[diccionario:aldea|Aldea]] || 294 || — || — || 59<ref name="censo|1992"/> | |||
|- | |||
| 2002 || [[diccionario:aldea|Aldea]] || 323 || — || — || 97<ref name="censo|2002"/> | |||
|- | |||
| 2017 || [[Diccionario:aldea|Aldea]] || 272 || 140 || 132 || 94<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | |||
|} | |||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
{{listaref}} | {{listaref}} | ||
[[Categoría:Aldeas de la provincia de Colchagua]] | [[Categoría:Aldeas de la provincia de Colchagua]] | ||
[[Categoría:Aldeas de la comuna de Chépica]] | [[Categoría:Aldeas de la comuna de Chépica]] | ||
Revisión actual - 03:11 15 may 2026
Plantilla:En construcción-localidad
| La Mina | |
|---|---|
| Aldea de Chile | |
| Entidad | Aldea |
| • Región | Libertador General Bernardo O'Higgins |
| • Provincia | Colchagua |
| • Comuna | Chépica |
| Población (2017) | |
| • Total | 272 hab. |
| Huso horario |
UTC-3 (verano) UTC-4 (invierno) |
La Mina es una aldea ubicada en la comuna de Chépica, provincia de Colchagua, región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Geografía
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, cuenta con una población de 272 habitantes, desglosados en 140 hombres y 132 mujeres, así como con un total de 94 viviendas. Es una entidad rural clasificada como aldea.[1] El Censo de 1992 la registraba como aldea, con 294 habitantes y 59 viviendas.[2] En el Censo de 2002 se registraron 323 habitantes y 97 viviendas.[3]
Evolución demográfica
| Año | Categoría | Población | Hombres | Mujeres | Viviendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Aldea | 294 | — | — | 59[2] |
| 2002 | Aldea | 323 | — | — | 97[3] |
| 2017 | Aldea | 272 | 140 | 132 | 94[4] |
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
