🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Isla de Yáquil»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{no confundir|Yáquil}} | |||
{{Ficha de entidad subnacional | {{Ficha de entidad subnacional | ||
| país = Chile | | país = Chile | ||
| Línea 26: | Línea 27: | ||
'''Isla de Yáquil''' es una localidad ubicada en la comuna de [[Santa Cruz (comuna)|Santa Cruz]], en la provincia de [[Provincia de Colchagua|Colchagua]], región del [[Región del Libertador General Bernardo O'Higgins|Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | '''Isla de Yáquil''' es una localidad ubicada en la comuna de [[Santa Cruz (comuna)|Santa Cruz]], en la provincia de [[Provincia de Colchagua|Colchagua]], región del [[Región del Libertador General Bernardo O'Higgins|Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | ||
==Etimología== | |||
De acuerdo a fray Pedro Armengol Valenzuela, el topónimo Yáquil hace referencia al arbusto espinoso rámneo, ''Colletia spinosissima'', "cuya corteza es purgante y la infusión de sus raíces detersiva, como el quillay". Proviene de ''yáquil'' y ''yagul'', voces mapuche que en español significan "áspero".<ref>{{Armengol|II|284}}</ref> | |||
== Geografía == | == Geografía == | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], incluyendo también los datos de la localidad de La Villa (se consideran una sola), cuenta con una población de 831 habitantes, desglosados en 393 hombres y 438 mujeres, así como con un total de 377 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como aldea.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], incluyendo también los datos de la localidad de [[La Villa (Santa Cruz)|La Villa]] (se consideran una sola), cuenta con una población de 831 habitantes, desglosados en 393 hombres y 438 mujeres, así como con un total de 377 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como aldea.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
{{listaref}} | {{listaref}} | ||
Revisión actual - 19:34 19 jul 2026
| Isla de Yáquil | |
|---|---|
| Aldea de Chile | |
| Entidad | Aldea |
| • Región | Libertador General Bernardo O'Higgins |
| • Provincia | Colchagua |
| • Comuna | Santa Cruz |
| Población (2017) | |
| • Total | 831 hab. |
| Huso horario |
UTC-3 (verano) UTC-4 (invierno) |
Isla de Yáquil es una localidad ubicada en la comuna de Santa Cruz, en la provincia de Colchagua, región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Etimología
De acuerdo a fray Pedro Armengol Valenzuela, el topónimo Yáquil hace referencia al arbusto espinoso rámneo, Colletia spinosissima, "cuya corteza es purgante y la infusión de sus raíces detersiva, como el quillay". Proviene de yáquil y yagul, voces mapuche que en español significan "áspero".[1]
Geografía
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, incluyendo también los datos de la localidad de La Villa (se consideran una sola), cuenta con una población de 831 habitantes, desglosados en 393 hombres y 438 mujeres, así como con un total de 377 viviendas. Es una entidad rural clasificada como aldea.[2]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
