Diferencia entre revisiones de «Isla de Yáquil»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{no confundir|Yáquil}} | |||
{{Ficha de entidad subnacional | {{Ficha de entidad subnacional | ||
| país = Chile | | país = Chile | ||
| Línea 30: | Línea 31: | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], incluyendo también los datos de la localidad de La Villa (se consideran una sola), cuenta con una población de 831 habitantes, desglosados en 393 hombres y 438 mujeres, así como con un total de 377 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como aldea.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], incluyendo también los datos de la localidad de [[La Villa (Santa Cruz)|La Villa]] (se consideran una sola), cuenta con una población de 831 habitantes, desglosados en 393 hombres y 438 mujeres, así como con un total de 377 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como aldea.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
{{listaref}} | {{listaref}} | ||
Revisión actual - 02:27 21 ene 2026
| Isla de Yáquil | |
|---|---|
| Aldea de Chile | |
| Entidad | Aldea |
| • Región | Libertador General Bernardo O'Higgins |
| • Provincia | Colchagua |
| • Comuna | Santa Cruz |
| Población (2017) | |
| • Total | 831 hab. |
| Huso horario |
UTC-3 (verano) UTC-4 (invierno) |
Isla de Yáquil es una localidad ubicada en la comuna de Santa Cruz, en la provincia de Colchagua, región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Geografía
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, incluyendo también los datos de la localidad de La Villa (se consideran una sola), cuenta con una población de 831 habitantes, desglosados en 393 hombres y 438 mujeres, así como con un total de 377 viviendas. Es una entidad rural clasificada como aldea.[1]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.

