🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Lolol»
m Diego Grez trasladó la página Lolol (Lolol) a Lolol |
|||
| Línea 26: | Línea 26: | ||
}} | }} | ||
'''Lolol''' es un pueblo ubicado en la [[comuna de Lolol]], [[provincia de Colchagua]], [[región del Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | '''Lolol''' es un pueblo ubicado en la [[comuna de Lolol]], [[provincia de Colchagua]], [[región del Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | ||
==Historia== | |||
El ''Diccionario Geográfico'' de Francisco Solano Astaburuaga y Cienfuegos decía sobre esta localidad en 1899: | |||
{{cita|'''Lolol'''.—Aldea del [[departamento de Vichuquén]] situada por los 34º 45' Lat. y 71° 42' Lon. á unos 35 kilómetros al NE. de [[Vichuquén|su capital]] y á nueve ó diez kilómetros al E. de la ribera derecha del [[río de Nilahue]]. Ocupa una planicie ligeramente llana de la banda inmediata austral de una pequeña corriente de agua, de la que toma el nombre, que baja al O. á echarse en la derecha de dicho río. Contiene una población de 680 habitantes, escuela gratuita, oficinas de registro civil y de correo y una [[parroquia de Lolol|iglesia]], erigida en parroquial desde 1864, sustituyendo en este carácter á la de [[parroquia de Quiahue|Quiahue]], que antes lo tenía. El nombre es contracción de ''lololeuvu'', río de cangrejera ú hoyos de cagrejos.<ref>{{DiccGeo|381}}</ref>}} | |||
== Geografía == | == Geografía == | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 2382 habitantes, desglosados en 1152 hombres y 1230 mujeres, así como con un total de 993 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad urbana|entidad urbana]] clasificada como pueblo.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> El Censo de 1992 la registraba como pueblo, con 1 675 habitantes y 474 viviendas.<ref name="censo|1992">{{censo|1992}}</ref> En el Censo de 2002 se registraron 2 118 habitantes y 709 viviendas.<ref name="censo|2002">{{censo|2002}}</ref> | De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 2382 habitantes, desglosados en 1152 hombres y 1230 mujeres, así como con un total de 993 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad urbana|entidad urbana]] clasificada como pueblo.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> El Censo de 1992 la registraba como pueblo, con 1 675 habitantes y 474 viviendas.<ref name="censo|1992">{{censo|1992}}</ref> En el Censo de 2002 se registraron 2 118 habitantes y 709 viviendas.<ref name="censo|2002">{{censo|2002}}</ref> | ||
Revisión actual - 22:23 6 jul 2026
| Lolol | |
|---|---|
| Pueblo de Chile | |
| Entidad | Pueblo |
| • Región | Libertador General Bernardo O'Higgins |
| • Provincia | Colchagua |
| • Comuna | Lolol |
| Población (2017) | |
| • Total | 2382 hab. |
| Huso horario |
UTC-3 (verano) UTC-4 (invierno) |
Lolol es un pueblo ubicado en la comuna de Lolol, provincia de Colchagua, región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Historia
El Diccionario Geográfico de Francisco Solano Astaburuaga y Cienfuegos decía sobre esta localidad en 1899:
Lolol.—Aldea del departamento de Vichuquén situada por los 34º 45' Lat. y 71° 42' Lon. á unos 35 kilómetros al NE. de su capital y á nueve ó diez kilómetros al E. de la ribera derecha del río de Nilahue. Ocupa una planicie ligeramente llana de la banda inmediata austral de una pequeña corriente de agua, de la que toma el nombre, que baja al O. á echarse en la derecha de dicho río. Contiene una población de 680 habitantes, escuela gratuita, oficinas de registro civil y de correo y una iglesia, erigida en parroquial desde 1864, sustituyendo en este carácter á la de Quiahue, que antes lo tenía. El nombre es contracción de lololeuvu, río de cangrejera ú hoyos de cagrejos.[1]
Geografía
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, cuenta con una población de 2382 habitantes, desglosados en 1152 hombres y 1230 mujeres, así como con un total de 993 viviendas. Es una entidad urbana clasificada como pueblo.[2] El Censo de 1992 la registraba como pueblo, con 1 675 habitantes y 474 viviendas.[3] En el Censo de 2002 se registraron 2 118 habitantes y 709 viviendas.[4]
Evolución demográfica
| Año | Categoría | Población | Hombres | Mujeres | Viviendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Pueblo | 1675 | — | — | 474[3] |
| 2002 | Pueblo | 2118 | — | — | 709[4] |
| 2017 | Pueblo | 2382 | 1152 | 1230 | 993[5] |
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
