🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Navidad»
m 9 revisiones importadas |
|||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{para|Navidad (comuna)|la comuna}} | |||
{{ficha de entidad subnacional | |||
| país = Chile | |||
| unidad = [[Diccionario:Aldea|Aldea]] | |||
| nombre = Navidad | |||
| nombre_de_fundación = | |||
| fundación = | |||
| bandera = no | |||
| escudo = no | |||
| tipo_superior_1 = [[Diccionario:Región|Región]] | |||
| superior_1 = [[Región del Libertador General Bernardo O'Higgins|Libertador General Bernardo O'Higgins]] | |||
| tipo_superior_2 = [[Diccionario:Provincia|Provincia]] | |||
| superior_2 = [[Provincia Cardenal Caro|Cardenal Caro]] | |||
| tipo_superior_3 = [[Diccionario:Comuna|Comuna]] | |||
| superior_3 = [[Navidad (comuna)|Navidad]] | |||
| área = | |||
| altitud = | |||
| población = 859 | |||
| censo = 2017 | |||
| densidad = | |||
| horario = UTC-3 (verano)<br />UTC-4 (invierno) | |||
| gentilicio = | |||
| codigo postal = | |||
| imagen = | |||
| mapa_loc = | |||
|imagen= | |||
}} | |||
'''Navidad''' es una localidad ubicada en la comuna de [[Navidad (comuna)|Navidad]], en la provincia [[Provincia Cardenal Caro|Cardenal Caro]], región del [[Región del Libertador General Bernardo O'Higgins|Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | |||
==Historia== | |||
El ''Diccionario Geográfico'' de Francisco Solano Astaburuaga y Cienfuegos decía sobre esta localidad en 1899: | |||
{{cita|'''Navidad'''.—Aldea del [[departamento de San Fernando]] que yace en los 33º 57' Lat. y 71º 51' Lon. inmediata á la banda sur de la boca del [[río Rapel]] y junto á la costa del Pacífico, donde se halla una abierta caleta. Está vecina al O. de [[Licanchén]], que la ha sustituido como asiento de parroquia y al NE. de [[Matanzas]], quedando distante hacia el NO. de su capital, la ciudad de [[San Fernando]]. Contiene 579 habitantes, escuela gratuita, correo y una pequeña iglesia.<ref>{{DiccGeo|470}}</ref>}} | |||
== Geografía == | |||
== Demografía == | |||
De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 859 habitantes, desglosados en 431 hombres y 428 mujeres, así como con un total de 562 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como aldea.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> El Censo de 1992 la registraba como aldea, con 533 habitantes y 207 viviendas.<ref name="censo|1992">{{censo|1992}}</ref> En el Censo de 2002 se registraron 615 habitantes y 287 viviendas.<ref name="censo|2002">{{censo|2002}}</ref> | |||
=== Evolución demográfica === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|+ Censos de población y vivienda | |||
! Año !! Categoría !! Población !! Hombres !! Mujeres !! Viviendas | |||
|- | |||
| 1992 || [[diccionario:aldea|Aldea]] || 533 || — || — || 207<ref name="censo|1992"/> | |||
|- | |||
| 2002 || [[diccionario:aldea|Aldea]] || 615 || — || — || 287<ref name="censo|2002"/> | |||
|- | |||
| 2017 || [[Diccionario:aldea|Aldea]] || 859 || 431 || 428 || 562<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | |||
|} | |||
==Referencias== | |||
{{listaref}} | |||
[[Categoría:Aldeas de la provincia Cardenal Caro]] | |||
[[Categoría:Aldeas de la comuna de Navidad]] | |||
Revisión actual - 22:50 6 jul 2026
| Navidad | |
|---|---|
| Aldea de Chile | |
| Entidad | Aldea |
| • Región | Libertador General Bernardo O'Higgins |
| • Provincia | Cardenal Caro |
| • Comuna | Navidad |
| Población (2017) | |
| • Total | 859 hab. |
| Huso horario |
UTC-3 (verano) UTC-4 (invierno) |
Navidad es una localidad ubicada en la comuna de Navidad, en la provincia Cardenal Caro, región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Historia
El Diccionario Geográfico de Francisco Solano Astaburuaga y Cienfuegos decía sobre esta localidad en 1899:
Navidad.—Aldea del departamento de San Fernando que yace en los 33º 57' Lat. y 71º 51' Lon. inmediata á la banda sur de la boca del río Rapel y junto á la costa del Pacífico, donde se halla una abierta caleta. Está vecina al O. de Licanchén, que la ha sustituido como asiento de parroquia y al NE. de Matanzas, quedando distante hacia el NO. de su capital, la ciudad de San Fernando. Contiene 579 habitantes, escuela gratuita, correo y una pequeña iglesia.[1]
Geografía
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, cuenta con una población de 859 habitantes, desglosados en 431 hombres y 428 mujeres, así como con un total de 562 viviendas. Es una entidad rural clasificada como aldea.[2] El Censo de 1992 la registraba como aldea, con 533 habitantes y 207 viviendas.[3] En el Censo de 2002 se registraron 615 habitantes y 287 viviendas.[4]
Evolución demográfica
| Año | Categoría | Población | Hombres | Mujeres | Viviendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Aldea | 533 | — | — | 207[3] |
| 2002 | Aldea | 615 | — | — | 287[4] |
| 2017 | Aldea | 859 | 431 | 428 | 562[5] |
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
