🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Enrique Díaz Quiroz»
m Robot: cambios superficiales |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 34: | Línea 34: | ||
Más adelante, en [[2016]] fue electo en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período [[2016]]-[[2020]]. Postuló en representación del Partido por la Democracia, dentro del pacto Nueva Mayoría por Chile. Recibió 1.349 preferencias (42,10 % dentro del pacto). Actualmente desempeña dicho cargo.<ref name="elec2016">{{RefRegidores|2016}}</ref> | Más adelante, en [[2016]] fue electo en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período [[2016]]-[[2020]]. Postuló en representación del Partido por la Democracia, dentro del pacto Nueva Mayoría por Chile. Recibió 1.349 preferencias (42,10 % dentro del pacto). Actualmente desempeña dicho cargo.<ref name="elec2016">{{RefRegidores|2016}}</ref> | ||
Es maestro de la escuela Kenpo Karate de San Fernando. | Es maestro de la escuela Kenpo Karate de San Fernando. En [[2019]] rindió un examen de validación de estudios en el [[Liceo Mirella Catalán Urzúa]] de [[Paredones]], en que aprobó 1.° y 2.° medio.<ref>[https://web.archive.org/web/20200306054845/https://certificados.mineduc.cl/certificados-web/mvc/consulta/certificado/0BF6A7FC1B2F8278E7AE12C7A9DCCC9FFBE597534C2C166D12DCC14C500012344D93260E3301BAE35149681D21ADC4A2547EF04AB24EBE6802B6E53CAB861024675D356CAEB5A62F58ABC4E3116592D3333C4A8576D671DE9DF33F5A5888FFACB74BF5900E9A613E2A36DAFC9323B7F634F95AFA80A748D8A4AF855113B3B28285711026F8F8925C Certificado 2019]</ref> | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
| Línea 49: | Línea 49: | ||
[[Categoría:Políticos independientes]] | [[Categoría:Políticos independientes]] | ||
[[Categoría:Militantes del Partido por la Democracia]] | [[Categoría:Militantes del Partido por la Democracia]] | ||
[[Categoría:Alumnado del Liceo Mirella Catalán Urzúa]] | |||
Revisión del 01:49 6 mar 2020
| Enrique Díaz Quiroz | |
|---|---|
| |
| Actualmente en el cargo | |
| Desde el 6 de diciembre de 2016 | |
| 6 de diciembre de 2000 - 6 de diciembre de 2008 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 1 de marzo de 1963 (63 años) San Fernando, departamento de San Fernando, provincia de Colchagua |
| Partido | Independiente Partido por la Democracia |
| Ocupación | Político |
| Residencia | San Fernando |
Enrique de Jesús "Kiko" Díaz Quiroz (n. 1963) es un político. Se desempeñó como concejal de la comuna de San Fernando en los períodos 2000-2004, 2004-2008 y 2016-2020.
Biografía
Nació el 1 de marzo de 1963 en San Fernando, departamento de San Fernando, provincia de Colchagua, hijo de Enrique de Jesús Díaz Navarro y Flor María Quiroz Soto.[1] Se casó el 14 de mayo de 1980 en su ciudad natal, provincia de Colchagua, VI Región de O'Higgins, con María Cecilia Becerra Machuca.[2]
Inició su carrera política en 2000, cuando resultó electo como concejal de la comuna de San Fernando para el período 2000-2004, siendo independiente. Accedió al cargo con 3.769 votos (12,59 %).[3] Posteriormente, en 2004 fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período 2004-2008. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del independiente. Obtuvo 5.781 votos (19,83 %).[4]
Más adelante, en 2016 fue electo en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período 2016-2020. Postuló en representación del Partido por la Democracia, dentro del pacto Nueva Mayoría por Chile. Recibió 1.349 preferencias (42,10 % dentro del pacto). Actualmente desempeña dicho cargo.[5]
Es maestro de la escuela Kenpo Karate de San Fernando. En 2019 rindió un examen de validación de estudios en el Liceo Mirella Catalán Urzúa de Paredones, en que aprobó 1.° y 2.° medio.[6]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.

