Diferencia entre revisiones de «Armando Rebolledo Becerra»
m Diego Grez-Cañete trasladó la página Armando Enrique Rebolledo Becerra a Armando Rebolledo Becerra |
|||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
== Biografía == | == Biografía == | ||
Nació el 27 de octubre de [[1972]] en [[Chimbarongo]], [[departamento de San Fernando]], [[provincia histórica de Colchagua|provincia de Colchagua]], hijo de José María Rebolledo Labbé y María Nieves Becerra Azúa.<ref>{{RC|Chimbarongo|N|1972|495}}</ref> Se casó el 9 de septiembre de [[1994]] en [[Nancagua]], [[provincia de Colchagua]], [[VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins]] con María Paulina Ávila Lizana, de quien se divorció el 2 de abril de [[2018]] por sentencia del [[Juzgado de Familia de San Fernando]].<ref>{{RC|Nancagua|M|1994|91}}</ref> | Nació el 27 de octubre de [[1972]] en [[Chimbarongo]], [[departamento de San Fernando]], [[provincia histórica de Colchagua|provincia de Colchagua]], hijo de José María Rebolledo Labbé y María Nieves Becerra Azúa.<ref>{{RC|Chimbarongo|N|1972|495}}</ref> Se casó el 9 de septiembre de [[1994]] en [[Nancagua]], [[provincia de Colchagua]], [[VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins]] con María Paulina Ávila Lizana, de quien se divorció el 2 de abril de [[2018]] por sentencia del [[Juzgado de Familia de San Fernando]].<ref>{{RC|Nancagua|M|1994|91}}</ref> | ||
En [[1986]] ingresó al [[Liceo de Chimbarongo]], donde cursó primero medio.<ref>[https://web.archive.org/web/20210602032411/https://certificados.mineduc.cl/certificados-web/mvc/consulta/certificado/58CA70C686D3CAA9359F0A9313037176ADCEAC03B8C557D505A86AD15457D8518C709F9FDCD05EE326F31F2A1B7ED368C06B8A54D2FF8D9E54A2C9C9527AD5ED661C028890E59BC5D964EE12C4566200C1F1266642CEC0285E008D481BBA44FD35FCA149ECDE11677E2FA50D6A4B034C5D526B7A85146A5AF799F8C8B0B6B2BD80595B70786E578F Certificado anual de estudios]</ref> Luego cursó hasta [[1990]] su enseñanza media en la [[Escuela Agrícola Las Garzas]], de la [[comuna de Chimbarongo]], obteniendo el título de técnico agrícola.<ref>[https://web.archive.org/web/20210602032344/https://certificados.mineduc.cl/certificados-web/mvc/consulta/certificado/B9510161A433A6A68E24A84DCA6D187A3336548939DA3E85110F4F064187C5BBF6BA5DFF55EE6B66A6259C97986B7DF5FF616C2499A3CB8784D9A1D4B1B175C416DB1F076B37738C4573B63435D9E76E6B5F4480E53680A7481DD0000D94061EEBFC63BE277BEC3000BA049C873D248050654BC4F1B0B783E5D394A272723BB494D52CECA53D558A Certificado anual de estudios]</ref><ref>[https://web.archive.org/web/20210602032419/https://certificados.mineduc.cl/certificados-web/mvc/consulta/certificado/A6A34D6AC5F074159C75EC4C7E9F8CCB97AFD8A1A2A91EBA11FD583888A8517FA5CFE85FCEE9ECE7BB68DC4C452C6D366211B5BBE079683A3F9C74B6759D4B3CA7CDD9571E608A3E2278B417C9976C618533A6F7CC988E48C36058E203B07BBA0E391A0B81A8783CEFF7C7EAD53533A026F6E11A6FA20BD94C63E7A1E13D35E54E2C516824A8ED5C Licencia de educación media]</ref> | |||
En las [[elecciones municipales de 2021]] se postuló como candidato a concejal de la [[comuna de Placilla]], como independiente en el pacto Unidos por la Dignidad,<ref name="candidaturascon">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> logrando acceder al cargo para el período [[2021]]-[[2024]].<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/05/17/conozca-los-resultados-preliminares-de-la-eleccion-de-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Conozca los resultados de la elección de concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 17 de mayo de 2021</ref> | En las [[elecciones municipales de 2021]] se postuló como candidato a concejal de la [[comuna de Placilla]], como independiente en el pacto Unidos por la Dignidad,<ref name="candidaturascon">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> logrando acceder al cargo para el período [[2021]]-[[2024]].<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/05/17/conozca-los-resultados-preliminares-de-la-eleccion-de-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Conozca los resultados de la elección de concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 17 de mayo de 2021</ref> | ||
Revisión del 00:31 2 jun 2021
| Armando Enrique Rebolledo Becerra | |
|---|---|
| |
| Actualmente en el cargo | |
| Desde el 28 de junio de 2021 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 27 de octubre de 1972 (53 años) Chimbarongo, departamento de San Fernando, provincia de Colchagua |
| Partido | Independiente |
| Padres | José María Rebolledo Labbé María Nieves Becerra Azúa |
| Cónyuge | María Paulina Ávila Lizana |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Placilla |
Armando Enrique Rebolledo Becerra (n. 1972) es un político. Fue elegido concejal de la comuna de Placilla por el período 2021-2024.
Biografía
Nació el 27 de octubre de 1972 en Chimbarongo, departamento de San Fernando, provincia de Colchagua, hijo de José María Rebolledo Labbé y María Nieves Becerra Azúa.[1] Se casó el 9 de septiembre de 1994 en Nancagua, provincia de Colchagua, VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins con María Paulina Ávila Lizana, de quien se divorció el 2 de abril de 2018 por sentencia del Juzgado de Familia de San Fernando.[2]
En 1986 ingresó al Liceo de Chimbarongo, donde cursó primero medio.[3] Luego cursó hasta 1990 su enseñanza media en la Escuela Agrícola Las Garzas, de la comuna de Chimbarongo, obteniendo el título de técnico agrícola.[4][5]
En las elecciones municipales de 2021 se postuló como candidato a concejal de la comuna de Placilla, como independiente en el pacto Unidos por la Dignidad,[6] logrando acceder al cargo para el período 2021-2024.[7]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.


