🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Onofre Moraga Droguett»
Sin resumen de edición |
→Biografía: Elimina enlace a fechas |
||
| Línea 34: | Línea 34: | ||
== Biografía == | == Biografía == | ||
Nació el | Nació el 25 de enero de [[1887]] en [[Pumanque]]; hijo de Manuel Moraga Godoy ([[1845]]-[[1917]]) y María Olegaria Balbina Droguett Urzúa (n. [[1858]]). Estuvo casado con Elena Luisa Moraga Jofré ([[1893]]-[[1960]]), con quien tuvo cinco hijos.<ref>[https://www.familysearch.org/tree/person/details/9NQ8-GFB Luis Onofre Moraga] en Familysearch</ref> | ||
Inició su carrera política en [[1935]], cuando resultó electo como regidor de la [[comuna de Pumanque]] para el período [[1935]]-[[1938]], representando al Partido Conservador.<ref name="elec1935">{{RefRegidores|1935}}</ref> Posteriormente, en [[1938]] fue reelegido como regidor por la misma comuna, por el período [[1938]]-[[1941]]. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Conservador.<ref name="elec1938">{{RefRegidores|1938}}</ref> Durante ambos períodos le correspondió ocupar la alcaldía de la comuna.<ref>''La Nación'', 21 de junio de 1935</ref><ref>Ord. 01 de 5 de enero de 2022, secretario municipal [[Francisco Castro Gálvez]]</ref> | Inició su carrera política en [[1935]], cuando resultó electo como regidor de la [[comuna de Pumanque]] para el período [[1935]]-[[1938]], representando al Partido Conservador.<ref name="elec1935">{{RefRegidores|1935}}</ref> Posteriormente, en [[1938]] fue reelegido como regidor por la misma comuna, por el período [[1938]]-[[1941]]. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Conservador.<ref name="elec1938">{{RefRegidores|1938}}</ref> Durante ambos períodos le correspondió ocupar la alcaldía de la comuna.<ref>''La Nación'', 21 de junio de 1935</ref><ref>Ord. 01 de 5 de enero de 2022, secretario municipal [[Francisco Castro Gálvez]]</ref> | ||
Revisión del 22:34 8 dic 2022
| Onofre Moraga Droguett | |
|---|---|
![]() Moraga en su juventud | |
| 1935 - 1941 | |
| Predecesor | Luis Rojas Droguett |
| Sucesor | Miguel Maturana Maturana |
Regidor de Pumanque
| |
| 1950 - 1953 | |
| 1941 - 1944 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 25 de enero de 1887 Pumanque, departamento de Vichuquén, provincia de Curicó |
| Partido | Partido Conservador Partido Conservador Tradicionalista |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Pumanque |
Luis Onofre Moraga Droguett (n. 1887) fue un político, que se desempeñó como alcalde de la comuna de Pumanque en el período 1935-1938, y regidor en los períodos 1938-1941, 1941-1944 y 1950-1953.
Biografía
Nació el 25 de enero de 1887 en Pumanque; hijo de Manuel Moraga Godoy (1845-1917) y María Olegaria Balbina Droguett Urzúa (n. 1858). Estuvo casado con Elena Luisa Moraga Jofré (1893-1960), con quien tuvo cinco hijos.[1]
Inició su carrera política en 1935, cuando resultó electo como regidor de la comuna de Pumanque para el período 1935-1938, representando al Partido Conservador.[2] Posteriormente, en 1938 fue reelegido como regidor por la misma comuna, por el período 1938-1941. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Conservador.[3] Durante ambos períodos le correspondió ocupar la alcaldía de la comuna.[4][5]
Más adelante, en 1941 fue reelecto en el cargo de regidor por la misma comuna, durante el período 1941-1944.[6] En 1950 fue reelegido en el cargo de regidor por la misma comuna, durante el período 1950-1953, en representación del Partido Conservador Tradicionalista.[7]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
| |||||||||||

