🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Dorila Galaz Díaz»
m →Referencias: corrección de categoría, replaced: :Pumanquinos → :Personas de Pumanque |
|||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
Fue profesora normalista de educación básica. Se encontraba jubilada en [[2002]].<ref>[https://www.bcn.cl/laborparlamentaria/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=654807]</ref> | Fue profesora normalista de educación básica. Se encontraba jubilada en [[2002]].<ref>[https://www.bcn.cl/laborparlamentaria/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=654807]</ref> | ||
En [[1989]] fue propuesta por el Consejo de Desarrollo Comunal de Pumanque para el cargo de alcaldesa de esa comuna, sin que resultara nombrada.<ref>[https://bibliotecadigital.subdere.gov.cl/bitstream/handle/123456789/225/SITUACION_DE_NOMBRAMIENTOS_DE_ALCALDES_POR_EL_COREDE.PDF?sequence=1&isAllowed=y Situación de nombramientos de alcaldes por el COREDE]</ref> | |||
En [[1992]] resultó electa como concejala de la [[comuna de Pumanque]] para el período [[1992]]-[[1996]], representando al Partido Renovación Nacional, en el pacto Participación y Progreso. Accedió al cargo con 207 votos (10,43 %).<ref name="elec1992">{{RefRegidores|1992}}</ref> Posteriormente, en [[1996]] fue reelegida como concejala por la misma comuna, por el período [[1996]]-[[2000]]. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Renovación Nacional, dentro del pacto Unión por Chile. Obtuvo 112 votos (5,44 %).<ref name="elec1996">{{RefRegidores|1996}}</ref> | En [[1992]] resultó electa como concejala de la [[comuna de Pumanque]] para el período [[1992]]-[[1996]], representando al Partido Renovación Nacional, en el pacto Participación y Progreso. Accedió al cargo con 207 votos (10,43 %).<ref name="elec1992">{{RefRegidores|1992}}</ref> Posteriormente, en [[1996]] fue reelegida como concejala por la misma comuna, por el período [[1996]]-[[2000]]. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Renovación Nacional, dentro del pacto Unión por Chile. Obtuvo 112 votos (5,44 %).<ref name="elec1996">{{RefRegidores|1996}}</ref> | ||
Revisión del 18:20 22 may 2022
| Dorila Galaz Díaz | |
|---|---|
| 26 de septiembre de 1992 - 6 de diciembre de 2000 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 9 de octubre de 1926 Lolol, departamento de Santa Cruz, provincia de Curicó |
| Fallecimiento | 26 de diciembre de 2016 (90 años) Pumanque, provincia de Colchagua, región de O'Higgins |
| Partido | Partido Renovación Nacional |
| Padres | Cruz Galaz Barrera y Graciela Díaz |
| Cónyuge | Zoilo Arsenio Brito Soto |
| Ocupación | Política y profesora |
| Residencia | Pumanque |
Dorila del Carmen Galaz Díaz (1926-2016) fue una política y profesora. Se desempeñó como concejala de la comuna de Pumanque en los períodos 1992-1996 y 1996-2000.
Biografía
Nació el 9 de octubre de 1926 en Lolol, departamento de Santa Cruz, provincia de Curicó, hija de Cruz Galaz Barrera y Graciela Díaz.[1] Se casó el 28 de junio de 1967 en Pumanque, en el mismo departamento, provincia de Colchagua, con Zoilo Arsenio Brito Soto.[2]
Fue profesora normalista de educación básica. Se encontraba jubilada en 2002.[3]
En 1989 fue propuesta por el Consejo de Desarrollo Comunal de Pumanque para el cargo de alcaldesa de esa comuna, sin que resultara nombrada.[4]
En 1992 resultó electa como concejala de la comuna de Pumanque para el período 1992-1996, representando al Partido Renovación Nacional, en el pacto Participación y Progreso. Accedió al cargo con 207 votos (10,43 %).[5] Posteriormente, en 1996 fue reelegida como concejala por la misma comuna, por el período 1996-2000. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Renovación Nacional, dentro del pacto Unión por Chile. Obtuvo 112 votos (5,44 %).[6]
Falleció el 26 de diciembre de 2016 en Pumanque, provincia de Colchagua, región de O'Higgins, a causa de una neumonía por aspiración.[7]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
