🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «San Juan de la Sierra»
Página creada con «{{en construcción-localidad}} {{Ficha de entidad subnacional | país = Chile | unidad = Localidad rural | nombre = San Juan de la Sierra | nombre_de_fundación = | fundación = | bandera = no | escudo = no | tipo_superior_1 = Región | superior_1 = Libertador General Bernardo O'Higgins | tipo_superior_2 = Provincia | superior_2 = Provincia de Colchagua|Colchagu…» |
|||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], San Juan de la Sierra es considerada de manera conjunta con el sector de San Antonio conformando una sola [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] denominada «San Juan de la Sierra- | De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], San Juan de la Sierra es considerada de manera conjunta con el sector de San Antonio conformando una sola [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] denominada «San Juan de la Sierra-San Antonio», la cual es clasificada como [[Diccionario:aldea|aldea]]. Esta entidad combinada cuenta con una población total de 608 habitantes, desglosados en 308 hombres y 300 mujeres, así como con un total de 226 viviendas.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | ||
=== Evolución demográfica === | === Evolución demográfica === | ||
Revisión del 01:05 5 jul 2026
| San Juan de la Sierra | |
|---|---|
| Localidad rural de Chile | |
| Entidad | Localidad rural |
| • Región | Libertador General Bernardo O'Higgins |
| • Provincia | Colchagua |
| • Comuna | Chimbarongo |
| Población (2017) | |
| • Total | 608 (conjunta con San Antonio) hab. |
| Huso horario |
UTC-3 (verano) UTC-4 (invierno) |
San Juan de la Sierra es una localidad rural ubicada en la comuna de Chimbarongo, provincia de Colchagua, región del Libertador General Bernardo O'Higgins. A efectos censales, el Instituto Nacional de Estadísticas la agrupa junto a la localidad de San Antonio como una sola entidad.
Geografía
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, San Juan de la Sierra es considerada de manera conjunta con el sector de San Antonio conformando una sola entidad rural denominada «San Juan de la Sierra-San Antonio», la cual es clasificada como aldea. Esta entidad combinada cuenta con una población total de 608 habitantes, desglosados en 308 hombres y 300 mujeres, así como con un total de 226 viviendas.[1]
Evolución demográfica
| Año | Categoría | Población | Hombres | Mujeres | Viviendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Aldea | 608 | 308 | 300 | 226[2] |
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
