🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Tumán»
m Diego Grez trasladó la página Tumán (Navidad) a Tumán |
|||
| Línea 26: | Línea 26: | ||
}} | }} | ||
'''Tumán''' es un caserío ubicado en la [[comuna de Navidad]], [[provincia Cardenal Caro]], [[región del Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | '''Tumán''' es un caserío ubicado en la [[comuna de Navidad]], [[provincia Cardenal Caro]], [[región del Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | ||
==Historia== | |||
El ''Diccionario Geográfico'' de Francisco Solano Astaburuaga y Cienfuegos decía sobre esta localidad en 1899: | |||
{{cita|'''Tumán'''.—Puerto de pequeña concha del [[departamento de San Fernando]], yaciente en los 34° 05' Lat. y 71° 58' Lon. al S. de [[Pupuya]] y á seis kilómetros al NE. de [[Topocalma]]. Se habilitó en diciembre 9 de 1849 y sólo es adaptable para buques menores en estaciones favorables, abrigándolo por el S. un promontorio de 116 metros de altitud que sale al mar, llamado [[punta de Santo Domingo]]. <ref>{{DiccGeo|848}}</ref>}} | |||
== Geografía == | == Geografía == | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 129 habitantes, desglosados en 77 hombres y 52 mujeres, así como con un total de 82 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como caserío.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 129 habitantes, desglosados en 77 hombres y 52 mujeres, así como con un total de 82 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como caserío.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | ||
Revisión del 21:10 6 jul 2026
| Tumán | |
|---|---|
| Caserío de Chile | |
| Entidad | Caserío |
| • Región | Libertador General Bernardo O'Higgins |
| • Provincia | Cardenal Caro |
| • Comuna | Navidad |
| Población (2017) | |
| • Total | 129 hab. |
| Huso horario |
UTC-3 (verano) UTC-4 (invierno) |
Tumán es un caserío ubicado en la comuna de Navidad, provincia Cardenal Caro, región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Historia
El Diccionario Geográfico de Francisco Solano Astaburuaga y Cienfuegos decía sobre esta localidad en 1899:
Tumán.—Puerto de pequeña concha del departamento de San Fernando, yaciente en los 34° 05' Lat. y 71° 58' Lon. al S. de Pupuya y á seis kilómetros al NE. de Topocalma. Se habilitó en diciembre 9 de 1849 y sólo es adaptable para buques menores en estaciones favorables, abrigándolo por el S. un promontorio de 116 metros de altitud que sale al mar, llamado punta de Santo Domingo. [1]
Geografía
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, cuenta con una población de 129 habitantes, desglosados en 77 hombres y 52 mujeres, así como con un total de 82 viviendas. Es una entidad rural clasificada como caserío.[2]
Evolución demográfica
| Año | Categoría | Población | Hombres | Mujeres | Viviendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Caserío | 129 | 77 | 52 | 82[3] |
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
