🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Calleuque»
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
}} | }} | ||
'''Calleuque''' es un caserío ubicado en la [[comuna de Peralillo]], [[provincia de Colchagua]], [[región del Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | '''Calleuque''' es un caserío ubicado en la [[comuna de Peralillo]], [[provincia de Colchagua]], [[región del Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | ||
==Historia== | |||
El ''Diccionario Geográfico'' de Francisco Solano Astaburuaga y Cienfuegos decía sobre esta localidad en 1899: | |||
{{cita|'''Calleuque'''.—Fundo situado en el [[departamento de San Fernando]] por los 34° 24' Lat. y 71° 25' Lon. Se halla en la ribera derecha del [[riachuelo de Lihueimo]] cerca de la margen sur ó izquierda del [[rio Tinguiririca]], y á unos cinco kilómetros hacia el E. del fundo de [[Población]].<ref>{{DiccGeo|107}}</ref>}} | |||
== Geografía == | == Geografía == | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 242 habitantes, desglosados en 110 hombres y 132 mujeres, así como con un total de 100 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como caserío.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 242 habitantes, desglosados en 110 hombres y 132 mujeres, así como con un total de 100 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como caserío.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | ||
Revisión actual - 22:17 6 jul 2026
| Calleuque | |
|---|---|
| Caserío de Chile | |
| Entidad | Caserío |
| • Región | Libertador General Bernardo O'Higgins |
| • Provincia | Colchagua |
| • Comuna | Peralillo |
| Población (2017) | |
| • Total | 242 hab. |
| Huso horario |
UTC-3 (verano) UTC-4 (invierno) |
Calleuque es un caserío ubicado en la comuna de Peralillo, provincia de Colchagua, región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Historia
El Diccionario Geográfico de Francisco Solano Astaburuaga y Cienfuegos decía sobre esta localidad en 1899:
Calleuque.—Fundo situado en el departamento de San Fernando por los 34° 24' Lat. y 71° 25' Lon. Se halla en la ribera derecha del riachuelo de Lihueimo cerca de la margen sur ó izquierda del rio Tinguiririca, y á unos cinco kilómetros hacia el E. del fundo de Población.[1]
Geografía
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, cuenta con una población de 242 habitantes, desglosados en 110 hombres y 132 mujeres, así como con un total de 100 viviendas. Es una entidad rural clasificada como caserío.[2]
Evolución demográfica
| Año | Categoría | Población | Hombres | Mujeres | Viviendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Caserío | 242 | 110 | 132 | 100[3] |
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
