🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Molineros»
m Diego Grez trasladó la página Molineros (Pumanque) a Molineros |
|||
| Línea 26: | Línea 26: | ||
}} | }} | ||
'''Molineros''' es un caserío ubicado en la [[comuna de Pumanque]], [[provincia de Colchagua]], [[región del Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | '''Molineros''' es un caserío ubicado en la [[comuna de Pumanque]], [[provincia de Colchagua]], [[región del Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | ||
==Historia== | |||
El ''Diccionario Geográfico'' de Francisco Solano Astaburuaga y Cienfuegos decía sobre esta localidad en 1899: | |||
{{cita|Molinero.—Fundo del [[departamento de San Fernando]] situado á unos 20 kilómetros hacia el NO. de la [[estación de Palmilla]] y como nueve al E. de [[Reto]].<ref>{{DiccGeo|452}}</ref>}} | |||
== Geografía == | == Geografía == | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 8 habitantes así como con un total de 8 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como caserío.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 8 habitantes así como con un total de 8 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como caserío.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | ||
Revisión actual - 00:35 8 jul 2026
| Molineros | |
|---|---|
| Caserío de Chile | |
| Entidad | Caserío |
| • Región | Libertador General Bernardo O'Higgins |
| • Provincia | Colchagua |
| • Comuna | Pumanque |
| Población (2017) | |
| • Total | 8 hab. |
| Huso horario |
UTC-3 (verano) UTC-4 (invierno) |
Molineros es un caserío ubicado en la comuna de Pumanque, provincia de Colchagua, región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Historia
El Diccionario Geográfico de Francisco Solano Astaburuaga y Cienfuegos decía sobre esta localidad en 1899:
Molinero.—Fundo del departamento de San Fernando situado á unos 20 kilómetros hacia el NO. de la estación de Palmilla y como nueve al E. de Reto.[1]
Geografía
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, cuenta con una población de 8 habitantes así como con un total de 8 viviendas. Es una entidad rural clasificada como caserío.[2]
Evolución demográfica
| Año | Categoría | Población | Hombres | Mujeres | Viviendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Caserío | 8 | — | — | 8[3] |
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
