🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Gobernador de la provincia de Colchagua
| Gobernador de la provincia de Colchagua | ||
|---|---|---|
|
Logo de la Gobernación de Colchagua | ||
|
| ||
|
| ||
| Residencia |
| |
| Duración | Designado por el Presidente de la República | |
| Primer titular | Jaime Rodríguez Bengoechea | |
| Creación | 1 de enero de 1976 | |
| Supresión | 14 de julio de 2021 | |
| Precedido por |
Intendente de la provincia de Colchagua Gobernador del departamento de Santa Cruz | |
| Sucedido por | Delegado presidencial provincial de Colchagua | |
| Sitio web | http://www.gobernacioncolchagua.gov.cl | |
El gobernador de la provincia de Colchagua fue el jefe del gobierno provincial en la provincia de Colchagua, designado por el Presidente de la República.
El último gobernador de la provincia de Colchagua fue Manuel Cuadra, quien asumió ese cargo en noviembre de 2020 por designación del presidente Sebastián Piñera Echenique, y ocupó el cargo hasta su supresión y reemplazo por la figura del delegado presidencial provincial de Colchagua, a contar del 14 de julio de 2021.[1]
Gobernadores
| N.° | Gobernador | Período en el cargo | Partido | Presidente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Rodríguez Bengoechea[a][b] | 1 de enero de 1976 – 1976 (de facto) |
Militar | Augusto Pinochet Ugarte (dictadura militar) | |
| 2 | Luis Aguayo Benard[a][c] | 1976 – 1977 (de facto) | |||
| 3 | Aureliano Tello Riquelme[a][b] | 1977 – 1980 (de facto) | |||
| 4 | Guillermo Pavez Muñoz[a][c] | 1980 – 1981 (de facto) | |||
| 5 | Jorge Lagos Silva[a][c] | 1981 – enero de 1983 (de facto) | |||
| 6 | Nelson Fariña Marchant[a][c] | enero de 1983 – 5 de febrero de 1985 (de facto) | |||
| 7 | Eric Riveros Valdés[a][c] | 5 de febrero de 1985 – 6 de enero de 1988 (de facto) | |||
| 8 | Víctor Rojas Martínez[a][b] | 6 de enero de 1988 – 1989 (de facto) | |||
| 9 | Carlos Silva Concha[d] | 1989 – 11 de marzo de 1990 (de facto) |
Ind. | ||
| 10 | Luis Eduardo Caro Caro[e] | 11 de marzo de 1990 – 1991 |
PS | Patricio Aylwin Azócar | |
| 11 | Sergio Wartenberg Hernández | 1991 – 11 de marzo de 1994 |
PRSD | ||
| 12 | Emilio Ramírez Cáceres | 11 de marzo de 1994 – 11 de marzo de 2000 |
PS | Eduardo Frei Ruiz-Tagle | |
| 13 | José Saúl Bravo Gallegos | 11 de marzo de 2000 – 1 de enero de 2002 |
PPD | Ricardo Lagos Escobar | |
| 14 | Juan Paulo Molina Contreras | 1 de enero de 2002 – 19 de julio de 2004 |
PDC | ||
| 15 | Cecilia Villalobos Cartes[f] | 17 de agosto de 2004 – 11 de marzo de 2006 |
PPD | ||
| 16 | Marco Antonio Solorza Moreno | 11 de marzo de 2006 – 13 de junio de 2008 |
PRSD | Michelle Bachelet Jeria | |
| 17 | Aixa Cataldo Alcaíno | 13 de junio de 2008 – 11 de marzo de 2010 | |||
| 18 | Eduardo Cornejo Lagos | 16 de marzo de 2010 – 11 de julio de 2012 |
UDI | Sebastián Piñera Echenique | |
| 19 | Juan Carlos Abusleme Abusleme | 30 de julio de 2012 – 11 de marzo de 2014 |
Ind.[g] | ||
| 20 | Carolina Cucumides Calderón | 11 de marzo de 2014 – 10 de noviembre de 2016 |
PPD | Michelle Bachelet Jeria | |
| 21 | Luis Barra Villanueva | 9 de enero de 2017 – 11 de marzo de 2018 | |||
| 22 | Yamil Ethit Romero | 11 de marzo de 2018 – 20 de noviembre de 2020 |
UDI | Sebastián Piñera Echenique | |
| 23 | Manuel Cuadra Lizana | 20 de noviembre de 2020 – 14 de julio de 2021 |
Ind. | ||
Notas y referencias
- Notas
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
- Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
