Diferencia entre revisiones de «Bucalemu»
Página creada con «{{Ficha de entidad subnacional | nombre = Bucalemu | apodo = |unidad = Aldea | lema = | país = |imagen=250px |tipo_superior_1 = País |superior_1 = Chile |tipo_superior_2 = Región |superior_2 = O'Higgins |tipo_superior_3=Provincia |superior_3=Provincia Cardenal Caro|Cardenal…» |
|||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 31: | Línea 31: | ||
Junto a la localidad se ubica la [[laguna de Bucalemu|laguna homónima]], donde suelen encontrarse cisnes de cuello negro. En su playa se desarrolla abundante pesca, principalmente de merluza y jaiba. | Junto a la localidad se ubica la [[laguna de Bucalemu|laguna homónima]], donde suelen encontrarse cisnes de cuello negro. En su playa se desarrolla abundante pesca, principalmente de merluza y jaiba. | ||
==Toponimia== | |||
Su nombre proviene del idioma mapudungún o mapuche, particularmente de las expresiones ''buca'' o ''vuka'' (grande, en español) y ''lemu'' (bosque), por lo que significa "bosque grande". | |||
==Historia== | ==Historia== | ||
El ''Diccionario Geográfico'' de 1899 dice sobre este lugar: "Caserío con unas pocas casas, capilla y escuela gratuita, situado en el [[departamento de Vichuquén]]; y está asentado en una suave ladera de los cerros que ciñen la margen norte de la laguna del mismo nombre en este departamento. El caserío queda hacia la parte superior de la misma margen del norte".<ref> | El ''Diccionario Geográfico'' de 1899 dice sobre este lugar: "Caserío con unas pocas casas, capilla y escuela gratuita, situado en el [[departamento de Vichuquén]]; y está asentado en una suave ladera de los cerros que ciñen la margen norte de la laguna del mismo nombre en este departamento. El caserío queda hacia la parte superior de la misma margen del norte".<ref>{{DiccGeo|84}}</ref> | ||
== Demografía == | |||
De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 824 habitantes, desglosados en 415 hombres y 409 mujeres, así como con un total de 803 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como aldea.<ref name="censo2017"/> | |||
== Referencias == | == Referencias == | ||
| Línea 40: | Línea 46: | ||
{{Comuna de Paredones}} | {{Comuna de Paredones}} | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Aldeas de la comuna de Paredones]] | ||
[[Categoría:Aldeas de la provincia Cardenal Caro]] | |||
Revisión actual - 20:51 22 ene 2026
| Bucalemu | |
|---|---|
| Aldea | |
|
| |
| Entidad | Aldea |
| • País | Chile |
| • Región | O'Higgins |
| • Provincia | Cardenal Caro |
| • Comuna | Paredones |
| Población (2017) | |
| • Total | 824 hab.[1] |
| Gentilicio | bucalemino/a |
Bucalemu es una aldea ubicada a 37 kilómetros al sur de Pichilemu, en la comuna de Paredones, provincia Cardenal Caro.
Junto a la localidad se ubica la laguna homónima, donde suelen encontrarse cisnes de cuello negro. En su playa se desarrolla abundante pesca, principalmente de merluza y jaiba.
Toponimia
Su nombre proviene del idioma mapudungún o mapuche, particularmente de las expresiones buca o vuka (grande, en español) y lemu (bosque), por lo que significa "bosque grande".
Historia
El Diccionario Geográfico de 1899 dice sobre este lugar: "Caserío con unas pocas casas, capilla y escuela gratuita, situado en el departamento de Vichuquén; y está asentado en una suave ladera de los cerros que ciñen la margen norte de la laguna del mismo nombre en este departamento. El caserío queda hacia la parte superior de la misma margen del norte".[2]
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, cuenta con una población de 824 habitantes, desglosados en 415 hombres y 409 mujeres, así como con un total de 803 viviendas. Es una entidad rural clasificada como aldea.[1]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.

