🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Angostura»
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
}} | }} | ||
'''Angostura''' es una localidad | '''Angostura''' es una localidad ubicada en la comuna de [[San Fernando (comuna)|San Fernando]], en la provincia de [[Provincia de Colchagua|Colchagua]], región del [[Región del Libertador General Bernardo O'Higgins|Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | ||
== Geografía == | == Geografía == | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 1768 habitantes, desglosados en 881 hombres y 887 mujeres, así como con un total de 624 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad urbana|entidad urbana]] clasificada como pueblo.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 1768 habitantes, desglosados en 881 hombres y 887 mujeres, así como con un total de 624 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad urbana|entidad urbana]] clasificada como pueblo.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> El Censo de 1992 la registraba como aldea, con 1 269 habitantes y 257 viviendas.<ref name="censo|1992">{{censo|1992}}</ref> Para el Censo de 2002, ascendió en su categoría a pueblo, registrando 1 617 habitantes y 442 viviendas.<ref name="censo|2002">{{censo|2002}}</ref> | ||
=== Evolución demográfica === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|+ Censos de población y vivienda | |||
! Año !! Categoría !! Población !! Hombres !! Mujeres !! Viviendas | |||
|- | |||
| 1992 || [[diccionario:aldea|Aldea]] || 1269 || — || — || 257<ref name="censo|1992"/> | |||
|- | |||
| 2002 || [[diccionario:pueblo|Pueblo]] || 1617 || — || — || 442<ref name="censo|2002"/> | |||
|- | |||
| 2017 || [[Diccionario:pueblo|Pueblo]] || 1768 || 881 || 887 || 624<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | |||
|} | |||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
Revisión actual - 02:57 15 may 2026
| Angostura | |
|---|---|
| Pueblo de Chile | |
| Entidad | Pueblo |
| • Región | Libertador General Bernardo O'Higgins |
| • Provincia | Colchagua |
| • Comuna | San Fernando |
| Población (2017) | |
| • Total | 1768 hab. |
| Huso horario |
UTC-3 (verano) UTC-4 (invierno) |
Angostura es una localidad ubicada en la comuna de San Fernando, en la provincia de Colchagua, región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Geografía
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, cuenta con una población de 1768 habitantes, desglosados en 881 hombres y 887 mujeres, así como con un total de 624 viviendas. Es una entidad urbana clasificada como pueblo.[1] El Censo de 1992 la registraba como aldea, con 1 269 habitantes y 257 viviendas.[2] Para el Censo de 2002, ascendió en su categoría a pueblo, registrando 1 617 habitantes y 442 viviendas.[3]
Evolución demográfica
| Año | Categoría | Población | Hombres | Mujeres | Viviendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Aldea | 1269 | — | — | 257[2] |
| 2002 | Pueblo | 1617 | — | — | 442[3] |
| 2017 | Pueblo | 1768 | 881 | 887 | 624[4] |
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
