🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Apalta»
| Línea 36: | Línea 36: | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 458 habitantes, desglosados en 229 hombres y 229 mujeres, así como con un total de 156 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como aldea.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 458 habitantes, desglosados en 229 hombres y 229 mujeres, así como con un total de 156 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como aldea.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> El Censo de 1992 la registraba como aldea, con 324 habitantes y 70 viviendas.<ref name="censo|1992">{{censo|1992}}</ref> En el Censo de 2002 se registraron 338 habitantes y 88 viviendas.<ref name="censo|2002">{{censo|2002}}</ref> | ||
=== Evolución demográfica === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|+ Censos de población y vivienda | |||
! Año !! Categoría !! Población !! Hombres !! Mujeres !! Viviendas | |||
|- | |||
| 1992 || [[diccionario:aldea|Aldea]] || 324 || — || — || 70<ref name="censo|1992"/> | |||
|- | |||
| 2002 || [[diccionario:aldea|Aldea]] || 338 || — || — || 88<ref name="censo|2002"/> | |||
|- | |||
| 2017 || [[Diccionario:aldea|Aldea]] || 458 || 229 || 229 || 156<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | |||
|} | |||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
{{listaref}} | {{listaref}} | ||
Revisión actual - 23:45 5 jul 2026
| Apalta | |
|---|---|
| Aldea de Chile | |
| Entidad | Aldea |
| • Región | Libertador General Bernardo O'Higgins |
| • Provincia | Colchagua |
| • Comuna | Santa Cruz |
| Población (2017) | |
| • Total | 458 hab. |
| Huso horario |
UTC-3 (verano) UTC-4 (invierno) |
Apalta, también conocido como San José de Apalta o Apaltas, es una localidad ubicada en la comuna de Santa Cruz, en la provincia de Colchagua, región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Historia
El Diccionario Geográfico de Francisco Solano Astaburuaga y Cienfuegos decía sobre esta localidad en 1899:
Apaltas.—Fundo del departamento de San Fernando, situado hacia el O. de su capital en la banda norte del Tinguiririca. [1]
Geografía
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, cuenta con una población de 458 habitantes, desglosados en 229 hombres y 229 mujeres, así como con un total de 156 viviendas. Es una entidad rural clasificada como aldea.[2] El Censo de 1992 la registraba como aldea, con 324 habitantes y 70 viviendas.[3] En el Censo de 2002 se registraron 338 habitantes y 88 viviendas.[4]
Evolución demográfica
| Año | Categoría | Población | Hombres | Mujeres | Viviendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Aldea | 324 | — | — | 70[3] |
| 2002 | Aldea | 338 | — | — | 88[4] |
| 2017 | Aldea | 458 | 229 | 229 | 156[5] |
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
