🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Cáhuil»
| Línea 26: | Línea 26: | ||
'''Cáhuil''' es una localidad ubicada en la comuna de [[Pichilemu (comuna)|Pichilemu]], en la provincia [[Provincia Cardenal Caro|Cardenal Caro]], región del [[Región del Libertador General Bernardo O'Higgins|Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | '''Cáhuil''' es una localidad ubicada en la comuna de [[Pichilemu (comuna)|Pichilemu]], en la provincia [[Provincia Cardenal Caro|Cardenal Caro]], región del [[Región del Libertador General Bernardo O'Higgins|Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | ||
==Historia== | |||
El ''Diccionario Geográfico'' de Francisco Solano Astaburuaga y Cienfuegos decía sobre esta localidad en 1899: | |||
{{cita|'''Cahuil'''.—Aldea del [[departamento de San Fernando]], situada cerca de la orilla norte de la [[laguna Cáhuil|laguna ó albuhera de su nombre]] y á unos cuatro kilómetros de su boca; dista unos 12 kilómetros al S. del puerto de [[Pichilemu]] y como 80 al O. de la [[estación de la Palmilla]]. Consta de pocos habitantes, [[escuela de Cáhuil|escuela gratuita]], oficinas de registro civil y correo, una [[Parroquia de Ciruelos|iglesia parroquial]], que ha substituído en 1864 á la antigua de [[parroquia de Reto|Reto]], La referida laguna es una expansión prolongada, sinuosa y honda, de medio kilómetro de ancho, que forma el extremo inferior el río Nilahue, sujeta á la acción del flujo y reflujo del Pacifico, en el cual desagua bajo los 34° 31' Lat. y los 72° 01' Lon. por donde queda una pequeña caleta, llamada también de Cahuil. Esta albuhera es rica en producción de sal, y sus márgenes abundan en plantas de sosa (''Salsola kali'') para fabricar jabón, vidrios, &c., y aún en sus inmediaciones se encuentra excelente caolín ó arcilla fina para porcelana.<ref>{{DiccGeo|98}}</ref>}} | |||
== Geografía == | == Geografía == | ||
Revisión actual - 21:41 6 jul 2026
| Cáhuil | |
|---|---|
| Aldea de Chile | |
| Entidad | Aldea |
| • Región | Libertador General Bernardo O'Higgins |
| • Provincia | Cardenal Caro |
| • Comuna | Pichilemu |
| Población (2017) | |
| • Total | 633 hab. |
| Huso horario |
UTC-3 (verano) UTC-4 (invierno) |
Cáhuil es una localidad ubicada en la comuna de Pichilemu, en la provincia Cardenal Caro, región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Historia
El Diccionario Geográfico de Francisco Solano Astaburuaga y Cienfuegos decía sobre esta localidad en 1899:
Cahuil.—Aldea del departamento de San Fernando, situada cerca de la orilla norte de la laguna ó albuhera de su nombre y á unos cuatro kilómetros de su boca; dista unos 12 kilómetros al S. del puerto de Pichilemu y como 80 al O. de la estación de la Palmilla. Consta de pocos habitantes, escuela gratuita, oficinas de registro civil y correo, una iglesia parroquial, que ha substituído en 1864 á la antigua de Reto, La referida laguna es una expansión prolongada, sinuosa y honda, de medio kilómetro de ancho, que forma el extremo inferior el río Nilahue, sujeta á la acción del flujo y reflujo del Pacifico, en el cual desagua bajo los 34° 31' Lat. y los 72° 01' Lon. por donde queda una pequeña caleta, llamada también de Cahuil. Esta albuhera es rica en producción de sal, y sus márgenes abundan en plantas de sosa (Salsola kali) para fabricar jabón, vidrios, &c., y aún en sus inmediaciones se encuentra excelente caolín ó arcilla fina para porcelana.[1]
Geografía
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, cuenta con una población de 633 habitantes, desglosados en 333 hombres y 300 mujeres, así como con un total de 645 viviendas. Es una entidad rural clasificada como aldea.[2] El Censo de 1992 la registraba como aldea, con 404 habitantes y 203 viviendas.[3] Para el Censo de 2002, ascendió en su categoría a pueblo, registrando 432 habitantes y 330 viviendas.[4]
Evolución demográfica
| Año | Categoría | Población | Hombres | Mujeres | Viviendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Aldea | 404 | — | — | 203[3] |
| 2002 | Pueblo | 432 | — | — | 330[4] |
| 2017 | Aldea | 633 | 333 | 300 | 645[5] |
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
