🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Puquillay Alto»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 26: | Línea 26: | ||
}} | }} | ||
'''Puquillay Alto''' es una localidad rural ubicada en la comuna de [[Nancagua (comuna)|Nancagua]], en la [[provincia de Colchagua]], [[región del Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | '''Puquillay Alto''' es una localidad rural ubicada en la comuna de [[Nancagua (comuna)|Nancagua]], en la [[provincia de Colchagua]], [[región del Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | ||
==Etimología== | |||
De acuerdo a fray Pedro Armengol Valenzuela, el topónimo Puquillay proviene de las voces del mapudungún ''pu'' (signo de plural) y ''cullay'' (quillay), por lo que significaría "los quillayes".<ref>{{Armengol|II|252-253}}</ref> No obstante, Francisco Solano Astaburuaga anota que "el nombre significa los quillayes, de la partícula del plural ''pu'' y del árbol indígena quillay (''Quillaja saponaria'')".<ref name="geo">{{DiccGeo|595}}</ref> | |||
==Historia== | |||
El ''Diccionario Geográfico'' de Francisco Solano Astaburuaga y Cienfuegos decía sobre Puquillay en 1899: | |||
{{cita|'''Puquillay'''.—Varias propiedades con caserío disperso en la parte del [[departamento de San Fernando]] á corta distancia al S. de la villa de [[Nancagua]]. Por el oriente se interponen entre ellas y la villa de [[Chimbarongo]] unos serrigones de mediana altura. [...]<ref name="geo"/> | |||
}} | |||
== Geografía == | == Geografía == | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], la localidad fue registrada por el | De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], la localidad fue registrada por el Instituto Nacional de Estadísticas dividida en dos entidades censales separadas homónimas. En conjunto, cuentan con una población total de 951 habitantes, desglosados en 474 hombres y 477 mujeres, así como con un total de 339 viviendas. La entidad principal es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como [[Diccionario:aldea|aldea]] (con 777 habitantes y 265 viviendas), mientras que el sector secundario fue clasificado como [[Diccionario:caserío|caserío]] (con 174 habitantes y 74 viviendas).<ref name="ine2019">{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | ||
Históricamente, la localidad se registraba de manera unificada. El Censo de 1992 la registraba como aldea, con 823 habitantes y 187 viviendas.<ref name="censo|1992">{{censo|1992}}</ref> En el Censo de 2002 se registraron 886 habitantes y 318 viviendas.<ref name="censo|2002">{{censo|2002}}</ref> | Históricamente, la localidad se registraba de manera unificada. El Censo de 1992 la registraba como aldea, con 823 habitantes y 187 viviendas.<ref name="censo|1992">{{censo|1992}}</ref> En el Censo de 2002 se registraron 886 habitantes y 318 viviendas.<ref name="censo|2002">{{censo|2002}}</ref> | ||
Revisión actual - 17:08 19 jul 2026
| Puquillay Alto | |
|---|---|
| Aldea de Chile | |
| Entidad | Aldea |
| • Región | Libertador General Bernardo O'Higgins |
| • Provincia | Colchagua |
| • Comuna | Nancagua |
| Población (2017) | |
| • Total | 951 hab. |
| Huso horario |
UTC-3 (verano) UTC-4 (invierno) |
Puquillay Alto es una localidad rural ubicada en la comuna de Nancagua, en la provincia de Colchagua, región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Etimología
De acuerdo a fray Pedro Armengol Valenzuela, el topónimo Puquillay proviene de las voces del mapudungún pu (signo de plural) y cullay (quillay), por lo que significaría "los quillayes".[1] No obstante, Francisco Solano Astaburuaga anota que "el nombre significa los quillayes, de la partícula del plural pu y del árbol indígena quillay (Quillaja saponaria)".[2]
Historia
El Diccionario Geográfico de Francisco Solano Astaburuaga y Cienfuegos decía sobre Puquillay en 1899:
Puquillay.—Varias propiedades con caserío disperso en la parte del departamento de San Fernando á corta distancia al S. de la villa de Nancagua. Por el oriente se interponen entre ellas y la villa de Chimbarongo unos serrigones de mediana altura. [...][2]
Geografía
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, la localidad fue registrada por el Instituto Nacional de Estadísticas dividida en dos entidades censales separadas homónimas. En conjunto, cuentan con una población total de 951 habitantes, desglosados en 474 hombres y 477 mujeres, así como con un total de 339 viviendas. La entidad principal es una entidad rural clasificada como aldea (con 777 habitantes y 265 viviendas), mientras que el sector secundario fue clasificado como caserío (con 174 habitantes y 74 viviendas).[3]
Históricamente, la localidad se registraba de manera unificada. El Censo de 1992 la registraba como aldea, con 823 habitantes y 187 viviendas.[4] En el Censo de 2002 se registraron 886 habitantes y 318 viviendas.[5]
Evolución demográfica
| Año | Categoría | Población | Hombres | Mujeres | Viviendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Aldea | 823 | — | — | 187[4] |
| 2002 | Aldea | 886 | — | — | 318[5] |
| 2017 | Aldea / Caserío | 951 | 474 | 477 | 339[nota 1][3] |
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
Notas
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
