🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Cristian Pozo Parraguez»
| Línea 30: | Línea 30: | ||
== Biografía == | == Biografía == | ||
[[Archivo:Pozo y Córdova.jpg|miniaturadeimagen|left|Cristian Pozo y Roberto Córdova, en una foto de campaña publicada en marzo de 2021]] | |||
Nació el 12 de abril de [[1975]] en Chuquicamata, comuna de Calama, departamento de El Loa, II Región, hijo de Alejandro Pozo Pérez y Audomira Rosa Parraguez Parraguez,<ref>{{RC|Chuquicamata|N|1975|429}}</ref> oriunda de [[Paredones]].<ref>[https://www.facebook.com/887582791301461/videos/1741006216085712?__tn__=F Cóctel de Sábado - Señal en vivo 05 de junio de 2021, Pichilemutv.org]</ref> Contrajo matrimonio el 12 de septiembre de [[1998]] en [[Rancagua]], [[provincia de Cachapoal]], [[VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins]], con Gabriela Denisse Urbina Varas.<ref>{{RC|Rancagua|M|1998|718}}</ref> Es padre de dos hijos.<ref name="reseña">[https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=103423261811750&id=103414445145965 Reseña biográfica], página de Facebook "Cristian Pozo, candidato Alcalde Pichilemu", 2 de marzo de 2021, accedida el 18 de mayo de 2021</ref> | Nació el 12 de abril de [[1975]] en Chuquicamata, comuna de Calama, departamento de El Loa, II Región, hijo de Alejandro Pozo Pérez y Audomira Rosa Parraguez Parraguez,<ref>{{RC|Chuquicamata|N|1975|429}}</ref> oriunda de [[Paredones]].<ref>[https://www.facebook.com/887582791301461/videos/1741006216085712?__tn__=F Cóctel de Sábado - Señal en vivo 05 de junio de 2021, Pichilemutv.org]</ref> Contrajo matrimonio el 12 de septiembre de [[1998]] en [[Rancagua]], [[provincia de Cachapoal]], [[VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins]], con Gabriela Denisse Urbina Varas.<ref>{{RC|Rancagua|M|1998|718}}</ref> Es padre de dos hijos.<ref name="reseña">[https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=103423261811750&id=103414445145965 Reseña biográfica], página de Facebook "Cristian Pozo, candidato Alcalde Pichilemu", 2 de marzo de 2021, accedida el 18 de mayo de 2021</ref> | ||
| Línea 36: | Línea 37: | ||
Se trasladó en [[1998]] a la [[comuna de Pichilemu]], integrándose en junio como funcionario del Departamento de Salud Municipal. En enero de [[2009]], el alcalde suplente [[Roberto Córdova Carreño]] lo designó como jefe de dicho departamento.<ref name="reseña"/> Paralelamente, entre enero de [[2005]] y diciembre de [[2014]] desempeñó funciones en la Asociación Chilena de Seguridad, en la misma ciudad.<ref name="linkedin"/> | Se trasladó en [[1998]] a la [[comuna de Pichilemu]], integrándose en junio como funcionario del Departamento de Salud Municipal. En enero de [[2009]], el alcalde suplente [[Roberto Córdova Carreño]] lo designó como jefe de dicho departamento.<ref name="reseña"/> Paralelamente, entre enero de [[2005]] y diciembre de [[2014]] desempeñó funciones en la Asociación Chilena de Seguridad, en la misma ciudad.<ref name="linkedin"/> | ||
[[Roberto Córdova Carreño]], ante la posibilidad de que su candidatura a la reelección fuera retirada por haber ya cumplido tres períodos al mando de la comuna y estando inhabilitado constitucionalmente para buscar un cuarto término en la alcaldía, inscribió paralelamente la postulación independiente de Pozo como su delfín político y a quien apoyaría públicamente en caso de que su propia inscripción fuera rechazada o invalidada.<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2020/09/24/aunque-esta-impedido-alcalde-de-pichilemu-suena-con-la-reeleccion/ Aunque está impedido, alcalde de Pichilemu sueña con la reelección], ''El Marino'', 24 de septiembre de 2020</ref> Inmediatamente después de que [[Impugnación de la candidatura a alcalde de Pichilemu de Roberto Córdova Carreño en 2021|la candidatura de Córdova fuera retirada]] el 2 de marzo de 2021 por sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones, Pozo inició su campaña a la alcaldía buscando "continuar con el legado" de la administración del socialista.<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/03/02/juistete-y-no-gorviste-cordova-resignado-ayer-por-la-cuarentena-hoy-por-el-fin-de-su-carrera-por-la-cuarta-reeleccion/ Córdova, resignado ayer por la cuarentena, hoy por el fin de su carrera por la cuarta reelección], ''El Marino'', 2 de marzo de 2021</ref><ref>[https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=104119251742151&id=103414445145965 "Construyendo..."], Cristian Pozo, Facebook, 3 de marzo de 2021</ref> Fue la primera vez en que Pozo postuló a un cargo público,<ref>Historial del candidato, Servicio Electoral</ref><ref name="candidaturasalc">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-convencionales-constituyentes-alcaldes-y-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para alcaldes en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> al que logró acceder con el 28% de los sufragios por el período [[2021]]-[[2024]].<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/05/16/el-delfin-del-actual-alcalde-de-pichilemu-gano-la-eleccion/ El delfín del actual alcalde de Pichilemu ganó la elección por estrecho margen], ''El Marino'', 16 de mayo de 2021</ref> | |||
[[Roberto Córdova Carreño]], ante la posibilidad de que su candidatura a la reelección fuera retirada por haber ya cumplido tres períodos al mando de la comuna | |||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Revisión del 22:40 21 jul 2021
| Cristian Pozo Parraguez | |
|---|---|
| |
| Actualmente en el cargo | |
| Desde el 28 de junio de 2021 | |
| Predecesor | Roberto Córdova Carreño |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 12 de abril de 1975 (51 años) Chuquicamata, comuna de Calama, departamento de El Loa, II Región |
| Partido | Independiente |
| Padres | Alejandro Pozo Pérez y Audomira Rosa Parraguez Parraguez |
| Cónyuge | Gabriela Denisse Urbina Varas |
| Ocupación | Político, kinesiólogo |
| Alma máter | Universidad Católica del Maule |
| Residencia | Pichilemu |
Cristian Andrés Pozo Parraguez (n. 1975) es un kinesiólogo y político. Fue electo alcalde de la comuna de Pichilemu por el período 2021-2024.
Biografía

Nació el 12 de abril de 1975 en Chuquicamata, comuna de Calama, departamento de El Loa, II Región, hijo de Alejandro Pozo Pérez y Audomira Rosa Parraguez Parraguez,[1] oriunda de Paredones.[2] Contrajo matrimonio el 12 de septiembre de 1998 en Rancagua, provincia de Cachapoal, VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, con Gabriela Denisse Urbina Varas.[3] Es padre de dos hijos.[4]
Realizó sus estudios en la Escuela D-54 de su localidad natal, en el Liceo Jorge Alessandri Rodríguez, completando la enseñanza media en el Rancagua College. Posteriormente ingresó a la Universidad Católica del Maule, en Talca, donde estudió y se tituló como kinesiólogo[4] en 1997.[5]
Se trasladó en 1998 a la comuna de Pichilemu, integrándose en junio como funcionario del Departamento de Salud Municipal. En enero de 2009, el alcalde suplente Roberto Córdova Carreño lo designó como jefe de dicho departamento.[4] Paralelamente, entre enero de 2005 y diciembre de 2014 desempeñó funciones en la Asociación Chilena de Seguridad, en la misma ciudad.[5]
Roberto Córdova Carreño, ante la posibilidad de que su candidatura a la reelección fuera retirada por haber ya cumplido tres períodos al mando de la comuna y estando inhabilitado constitucionalmente para buscar un cuarto término en la alcaldía, inscribió paralelamente la postulación independiente de Pozo como su delfín político y a quien apoyaría públicamente en caso de que su propia inscripción fuera rechazada o invalidada.[6] Inmediatamente después de que la candidatura de Córdova fuera retirada el 2 de marzo de 2021 por sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones, Pozo inició su campaña a la alcaldía buscando "continuar con el legado" de la administración del socialista.[7][8] Fue la primera vez en que Pozo postuló a un cargo público,[9][10] al que logró acceder con el 28% de los sufragios por el período 2021-2024.[11]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.

